PROVA TEMPI NUOTO PINNATO - FOGGIA 12 NOVEMBRE 2006
COGNOME - NOME Anno M/F Ctg. Distanza Tempo gara
FISCARELLI NICOLE 91 F 3 100pinne 52"18
FISCARELLI NICOLE 91 F 3 200pinne 1'58"41
FISCARELLI NICOLE 91 F 3 50pinne 23"87
NIGRI FRANCESCA 93 F 2 50pinne 25"76
NIGRI FRANCESCA 93 F 2 100pinne 58"32
SCOPECE LUCIA 95 F 1 50pinne 26"88
SCOPECE LUCIA 95 F 1 100pinne 1'00"30
ACCETTULLI ANTONIO 95 M 1 50pinne 26"54
ACCETTULLI ANTONIO 95 M 1 200pinne 2'17"56
ACCETTULLI ANTONIO 95 M 1 100pinne 59"89
CIAVARELLA ALESSANDRO 95 M 1 100pinne 1'02"21
CIAVARELLA ALESSANDRO 95 M 1 50pinne 27"45
SCHENA MATTEO 95 M 1 50pinne 27"61
SCHENA MATTEO 95 M 1 100pinne 1'02"43
TAGGIO YARI 94 M 1 50pinne 27"48
TAGGIO YARI 94 M 1 100pinne 1'02"76
MARCHETTI LAURA 95 F 1 50pinne 29"3
MARCHETTI LAURA 95 F 1 100pinne 1'04"62
LO MUZIO FEDERICA 94 F 1 50pinne 28"94
LO MUZIO FEDERICA 94 F 1 100pinne 1'05"37