XIV° TROFEO GIORGIO LEVATI
VAREDO 05-feb-06
RISULTATI
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Masante Beatrice AD VICTORIA IVEST F EB 1997 100P 01.15.8
2 Verdoya Federica USS GONZATTI GENOVA F EB 1997 100P 01.22.7
3 Perri Annarita ALBA SPORT 2000 F EB 1998 100P 01.34.4
4 Temponi Ester AD VICTORIA IVEST F EB 1998 100P 01.47.3
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Frache Simone USS GONZATTI GENOVA M EB 1997 100P 01.22.8
2 Dalla Libera Riccardo ALBA SPORT 2000 M EB 1997 100P 01.31.2
3 Motti Leonardo VALTELLINA SUB SONDRIO M EB 1998 100P 01.31.4
4 Pasutto Kevin AD VICTORIA IVEST M EB 1997 100P 01.34.0
5 Vairetti Davide VALTELLINA SUB SONDRIO M EB 1997 100P 01.34.3
6 Mottino Gregorio ASD NUOTO PINNATO BIELLA M EB 1997 100P 01.34.6
7 Raimondo Simone AD VICTORIA IVEST M EB 1997 100P ASS
8 Milana Matteo ONDAVERDE NUOTO CORBETTA M EB 1997 100P ASS
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat
Anno
Distanza tempo
1 Di Napoli Carolina USS GONZATTI GENOVA F EA 1995 100P 01.10.4
2 Curletti Giorgia EURO TEAM F EA 1996 100P 01.15.9
3 Barberis Benedetta VALTELLINA SUB SONDRIO F EA 1995 100P 01.16.5
4 Sanvito Sara NPS VAREDO F EA 1995 100P 01.17.3
5 Cantello Sara ALBA SPORT 2000 F EA 1996 100P 01.21.8
6 Maretto Ilenia EURO TEAM F EA 1995 100P 01.23.9
7 Peri Federica ALBA SPORT 2000 F EA 1996 100P 01.24.8
8 Pasini Alessandra VALTELLINA SUB SONDRIO F EA 1996 100P 01.26.1
9 Grasso Alice ALBA SPORT 2000 F EA 1995 100P 01.27.6
10 Finocchiaro Jennifer AD VICTORIA IVEST F EA 1996 100P 01.33.8
11 Ferrero Valentina EURO TEAM F EA 1995 100P ASS
               
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Roncarolo Manuel EURO TEAM M EA 1995 100P 01.05.1
2 Masante Riccardo AD VICTORIA IVEST M EA 1995 100P 01.07.7
3 Giolito Stefano ALBA SPORT 2000 M EA 1995 100P 01.09.8
4 Roncaglia Cesare USS GONZATTI GENOVA M EA 1996 100P 01.10.4
5 Papini Nicolò USS GONZATTI GENOVA M EA 1996 100P 01.11.0
6 Novarino Marco EURO TEAM M EA 1995 100P 01.11.1
7 Pinto Achille USS GONZATTI GENOVA M EA 1996 100P 01.12.6
8 Haldemann Andrea FLIPPERS TEAM LOCARNO M EA 1995 100P 01.14.3
9 Caccianiga Luca ONDAVERDE NUOTO CORBETTA M EA 1995 100P 01.14.9
10 Mattmann Thomas FLIPPERS TEAM LOCARNO M EA 1995 100P 01.14.9
11 Cordone Dominique FLIPPERS TEAM LOCARNO M EA 1995 100P 01.15.1
12 Simionato Luca AD VICTORIA IVEST M EA 1995 100P 01.17.0
13 Adami Luca EURO TEAM M EA 1995 100P 01.17.9
14 Cipolla Davide USS GONZATTI GENOVA M EA 1996 100P 01.18.0
15 Perri Francesco ALBA SPORT 2000 M EA 1995 100P 01.22.0
16 Prandi Federico VALTELLINA SUB M EA 1995 100P 01.23.8
17 Rubiera Diego USS GONZATTI GENOVA M EA 1996 100P 01.25.0
18 Ienco Moreno ALBA SPORT 2000 M EA 1996 100P 01.36.3
19 Gasletti Andrea ONDAVERDE NUOTO M EA 1995 100P ASS
20 Marocco paolo AD VICTORIA IVEST M EA 1996 100P SQU
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Masante Beatrice AD VICTORIA IVEST F EB 1997 50P 00.33.3  
2 Verdoya Federica USS GONZATTI GENOVA F EB 1997 50P 00.35.6  
3 Perri Annarita ALBA SPORT 2000 F EB 1998 50P 00.39.0  
4 Temponi Ester AD VICTORIA IVEST F EB 1998 50P 00.44.2  
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Frache Simone USS GONZATTI GENOVA M EB 1997 50P 00.35.4
2 Mottino Gregorio ASD NUOTO PINNATO BIELLA M EB 1997 50P 00.37.3
3 Vairetti Davide VALTELLINA SUB SONDRIO M EB 1997 50P 00.37.4
4 Dalla Libera Riccardo ALBA SPORT 2000 M EB 1997 50P 00.38.6
5 Motti Leonardo VALTELLINA SUB SONDRIO M EB 1998 50P 00.38.9
6 Strazzera Matteo USS GONZATTI GENOVA M EB 1998 50P 00.40.0
7 Pasutto Kevin AD VICTORIA IVEST M EB 1997 50P 00.42.2
8 Torta Gabriele AD VICTORIA IVEST M EB 1998 50P 00.44.2
9 Raimondo Simone AD VICTORIA IVEST M EB 1997 50P ASS
10 Milana Matteo ONDAVERDE NUOTO CORBETTA M EB 1997 50P ASS
 
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Maretto Ilenia EURO TEAM F EA 1995 50P 00.31.6
2 Di Napoli Carolina USS GONZATTI GENOVA F EA 1995 50P 00.32.0
3 Curletti Giorgia EURO TEAM F EA 1996 50P 00.32.7
4 Barberis Benedetta VALTELLINA SUB SONDRIO F EA 1995 50P 00.33.7
5 Bellini Federica NPS VAREDO F EA 1996 50P 00.34.4
6 Cantello Sara ALBA SPORT 2000 F EA 1996 50P 00.34.6
7 Pasini Alessandra VALTELLINA SUB SONDRIO F EA 1996 50P 00.34.9
8 Sanvito Sara NPS VAREDO F EA 1995 50P 00.35.0
9 Murabito Alessia NPS VAREDO F EA 1996 50P 00.35.6
10 Grasso Alice ALBA SPORT 2000 F EA 1995 50P 00.36.3
11 Peri Federica ALBA SPORT 2000 F EA 1996 50P 00.36.9
12 Finocchiaro Jennifer AD VICTORIA IVEST F EA 1996 50P 00.40.0
13 Ferrero Valentina EURO TEAM F EA 1995 50P ASS
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Tosco Alexia EURO TEAM F 2 1991 50AP 00.19.3
2 Bucelli Silvia EURO TEAM F 2 1991 50AP 00.20.4
3 Mauro Irma NUOTO CLUB MILANO F 2 1991 50AP 00.21.8
4 Bechis Jaele EURO TEAM F 2 1992 50AP 00.21.9
5 Fuga Ilaria EURO TEAM F 2 1992 50AP 00.22.3
6 Taghetti Alessia NPS VAREDO F 2 1991 50AP 00.22.5
7 Savio Giorgia AD VICTORIA IVEST F 2 1991 50AP 00.24.4
8 Berniga Silvia VALTELLINA SUB SONDRIO F 2 1991 50AP 00.25.2
9 Opezzo Alice AD VICTORIA IVEST F 2 1991 50AP 00.25.3
10 Petruccelli Francesca EURO TEAM F 2 1992 50AP 00.26.2
11 Scamozzi Marta VALTELLINA SUB SONDRIO F 2 1991 50AP 00.26.2
12 Lauro  Martina DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1991 50AP 00.27.1
13 Di Virgilio  Jennifer DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1992 50AP 00.28.0
14 Bruno  Alessia DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1992 50AP 00.29.5
15 Barbieri  Bianca DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1992 50AP SQU
16 Caputo Vanessa EURO TEAM F 2 1992 50AP SQU
 
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Ferraresi Francesca EURO TEAM F 3 1990 50AP 00.19.9
2 Sinatra Alessandra EURO TEAM F 3 1989 50AP 00.21.4
3 Pinaffo Giorgia EURO TEAM F 3 1989 50AP 00.21.4
4 Andreoli Sara VALTELLINA SUB SONDRIO F 3 1990 50AP 00.22.1
5 Seregni Petra NPS VAREDO F 3 1990 50AP 00.22.8
6 Donato Alessandra NPS VAREDO F 3 1989 50AP 00.22.8
7 Cincotto Giulia NUOTO CLUB PRALINO F 3 1990 50AP 00.23.2
8 Sivornino  Diana DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 3 1989 50AP 00.24.4
9 Marocco Gloria AD VICTORIA IVEST F 3 1990 50AP SQU
10 Benevento  Sandy DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 3 1990 50AP SQU
                 
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 De Piccoli Naomi NPS VAREDO F J 1988 50AP 00.22.8
2 Murabito Serena NPS VAREDO F J 1988 50AP 00.23.3
3 Zocca Marta ONDAVERDE NUOTO CORBETTA F J 1988 50AP 00.24.9
               
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Buccotti Marika NUOTO CLUB MILANO F A 1986 50AP 00.20.8
2 Giubileo Elisa ONDAVERDE NUOTO CORBETTA F A 1986 50AP 00.23.3
3 Crepaldi Debora EURO TEAM F A 1986 50AP 00.25.9
4 Di Bella Laura ALBA SPORT 2000 F A 1968 50AP 00.33.2
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Audisio Andrea AD VICTORIA IVEST M 2 1991 50AP 00.18.8
2 Gennusa Emanuele EURO TEAM M 2 1991 50AP 00.19.1
3 Alberti Fabio EURO TEAM M 2 1991 50AP 00.19.2
4 Curletti Roberto EURO TEAM M 2 1992 50AP 00.20.5
5 Palazzolo Paolo simone NUOTO CLUB MILANO M 2 1991 50AP 00.20.6
6 Rota Alberto NPS VAREDO M 2 1991 50AP 00.22.6
7 Locatelli fabio NPS VAREDO M 2 1991 50AP 00.23.0
8 Falciola  Enrico DYNAMIC SPORT CRESCENTINO M 2 1991 50AP 00.23.9
9 Valiante Davide EURO TEAM M 2 1992 50AP 00.24.4
10 Scesca Paolo VALTELLINA SUB SONDRIO M 2 1992 50AP 00.25.0
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Fuga Francesco EURO TEAM M 3 1990 50AP 00.17.7
2 Barbirato Eric ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 3 1989 50AP 00.18.6
3 Stasi Francesco NPS VAREDO M 3 1990 50AP 00.19.3
4 Cavaglià Luca EURO TEAM M 3 1989 50AP 00.19.6
5 Santambrogio Mattia NPS VAREDO M 3 1990 50AP 00.19.7
6 Francese Nicolò ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 3 1990 50AP 00.20.5
7 Martin Andrea NPS VAREDO M 3 1990 50AP 00.20.8
8 Renz Giannettoni Giorgio FLIPPERS TEAM LOCARNO M 3 1989 50AP 00.21.6
9 Pozzoni Riccardo VALTELLINA SUB SONDRIO M 3 1990 50AP 00.21.9
10 Sosio Fabio VALTELLINA SUB SONDRIO M 3 1989 50AP 00.22.5
11 Melè Mirko VALTELLINA SUB SONDRIO M 3 1989 50AP 00.22.5
12 Canalis Fabrizio EURO TEAM M 3 1990 50AP 00.22.6
13 Venuto Fabio NUOTO CLUB MILANO M 3 1990 50AP 00.24.8
14 Bersano  Alberto DYNAMIC SPORT CRESCENTINO M 3 1990 50AP 00.26.1
15 Gobbi Mattia FLIPPERS TEAM LOCARNO M 3 1989 50AP SQU
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Alberti Antonio EURO TEAM M J 1988 50AP 00.17.1
2 Dell'Oca Luigi VALTELLINA SUB SONDRIO M J 1988 50AP 00.18.0
3 Valiante Simone EURO TEAM M J 1988 50AP 00.18.5
4 Figini Stefano NPS VAREDO M J 1987 50AP 00.18.6
5 Cantù Lorenzo EURO TEAM M J 1988 50AP 00.18.6
6 Varetto Paolo EURO TEAM M J 1987 50AP 00.19.0
7 Giunipero Danilo AD VICTORIA IVEST M J 1988 50AP 00.19.3
8 Bongiorni Simone NPS VAREDO M J 1987 50AP 00.20.5
9 Biasi Giuseppe ALBA SPORT 2000 M J 1988 50AP 00.26.5
10 Dazio Emanuele FLIPPERS TEAM M J 1988 50AP ASS
 
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Rebustini Roberto NUOTO CLUB MILANO M A 1985 50AP 00.16.6
2 Re Fabrizio EURO TEAM M A 1986 50AP 00.17.1
3 Manca Davide NPS VAREDO M A 1979 50AP 00.18.2
4 Zavattaro Matteo ASD NUOTO PINNATO M A 1980 50AP 00.19.6
5 Lombardi Lorenzo FLIPPERS TEAM M A 1982 50AP 00.20.8
6 Stievanin Marco ASD NUOTO PINNATO M A 1982 50AP 00.22.8
7 Cannistraci Carlo NUOTO CLUB MILANO M A   50AP ASS
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Longo Vaschetti Federica EURO TEAM F 1 1993 50P 00.25.3
2 De Piccoli Sharon NPS VAREDO F 1 1993 50P 00.26.7
3 Roncaglia Francesca USS GONZATTI GENOVA F 1   50P 00.28.0
4 De Stefanis Eleonora EURO TEAM F 1 1994 50P 00.28.5
5 Casellato Lisa NUOTO CLUB PRALINO F 1 1993 50P 00.30.0
6 Masante Irene AD VICTORIA IVEST F 1 1993 50P 00.30.2
7 Galati Alina AD VICTORIA IVEST F 1 1993 50P 00.30.3
8 Iacopino Giada POL. ONDA BLU TORINO F 1 1993 50P 00.30.5
9 D'Ettorre Angelica POL. ONDA BLU TORINO F 1 1993 50P 00.30.6
10 Seregni Irene NPS VAREDO F 1 1994 50P 00.30.9
11 Temponi Rachele AD VICTORIA IVEST F 1 1994 50P 00.31.4
12 Licheri Sara NUOTO CLUB PRALINO F 1 1993 50P 00.31.9
13 Galuppo Debora EURO TEAM F 1 1994 50P 00.32.0
14 Cricelli Sofia EURO TEAM F 1 1994 50P 00.32.5
15 Bortolot Valentina POL. ONDA BLU TORINO F 1 1994 50P ASS
16 Giovanniello Elisa NPS VAREDO F 1 1994 50P ASS
17 Ciccarese Giorgia NPS VAREDO F 1 1994 50P ASS
18 Maierà Luisa AD VICTORIA IVEST F 1 1993 50P ASS
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Roncarolo Simone EURO TEAM M 1 1993 50P 00.23.8
2 Caldieraro G.Luca EURO TEAM M 1 1993 50P 00.26.4
3 Colia Enrico POL. ERIDANO TORINO M 1 1993 50P 00.27.7
4 Milan Alberto AD VICTORIA IVEST M 1 1994 50P 00.27.8
5 Zonta Alessandro NUOTO CLUB PRALINO M 1 1994 50P 00.28.0
6 Castorello Enrico EURO TEAM M 1 1993 50P 00.28.8
7 Bove Enrico ALBA SPORT 2000 M 1 1994 50P 00.29.0
8 Malta Andrea POL. ERIDANO TORINO M 1 1993 50P 00.29.2
9 Angelino Emanuele ALBA SPORT 2000 M 1 1994 50P 00.29.5
10 Verdoya Jacopo USS GONZATTI GENOVA M 1 1994 50P 00.29.6
11 Ramello G.Luca EURO TEAM M 1 1994 50P 00.29.6
12 Fornera Andrea VALTELLINA SUB SONDRIO M 1 1994 50P 00.30.0
13 Lops Valerio POL. ERIDANO TORINO M 1 1993 50P 00.30.4
14 Gentilin Lorenzo EURO TEAM M 1 1994 50P 00.30.7
15 De  Toffoli Matteo NUOTO CLUB PRALINO M 1 1993 50P 00.31.8
16 Turi Thomas NPS VAREDO M 1 1993 50P 00.32.3
17 Le Noci Nicolò VALTELLINA SUB M 1 1994 50P 00.32.6
18 Giraudi Lorenzo EURO TEAM M 1 1994 50P 00.33.1
19 Bar Luca EURO TEAM M 1 1994 50P 00.33.3
20 Bellini Alessandro NPS VAREDO M 1 1993 50P 00.33.4
21 Vazzanello Edoardo POL. ERIDANO TORINO M 1 1994 50P 00.34.2
22 Serrao Fabio EURO TEAM M 1 1994 50P ASS
23 Gino Davide EURO TEAM M 1 1993 50P ASS
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Longo Vaschetti Federica EURO TEAM F 1 1993 100NP 00.48.3
2 De Piccoli Sharon NPS VAREDO F 1 1993 100NP 00.54.3
3 Colangelo Maria NUOTO CLUB MILANO F 1 1993 100NP 00.55.3
4 Masante Irene AD VICTORIA IVEST F 1 1993 100NP 00.58.5
5 Pagone Jasmina DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 1 1993 100NP 00.59.7
6 Seregni Irene NPS VAREDO F 1 1994 100NP 00.59.8
7 Casellato Lisa NUOTO CLUB PRALINO F 1 1993 100NP 01.01.6
8 Roncaglia Francesca USS GONZATTI GENOVA F 1 1994 100NP 01.04.4
9 Destefanis Eleonora EURO TEAM F 1 1994 100NP 01.06.2
10 D'Ettorre Angelica POL. ONDA BLU TORINO F 1 1993 100NP 01.09.4
11 Iacopino Giada POL. ONDA BLU TORINO F 1 1993 100NP 01.13.7
12 Cricelli Sofia EURO TEAM F 1 1994 100NP 01.15.0
13 Galuppo Debora EURO TEAM F 1 1994 100NP 01.18.2
14 Maierà Luisa AD VICTORIA IVEST F 1 1993 100NP ASS
15 Bortolot Valentina POL. ONDA BLU TORINO F 1 1994 100NP ASS
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Tosco Alexia EURO TEAM F 2 1991 100NP 00.46.1
2 Bechis Jaele EURO TEAM F 2 1992 100NP 00.48.8
3 Fuga Ilaria EURO TEAM F 2 1992 100NP 00.50.8
4 Mauro Irma NUOTO CLUB MILANO F 2 1991 100NP 00.51.1
5 Taghetti Alessia NPS VAREDO F 2 1991 100NP 00.52.5
6 Savio Giorgia AD VICTORIA IVEST F 2 1991 100NP 00.54.8
7 Martin Federica NPS VAREDO F 2 1992 100NP 00.56.6
8 Forlani Anita POL. ONDA BLU TORINO F 2 1991 100NP 00.57.4
9 Scamozzi Marta VALTELLINA SUB SONDRIO F 2 1991 100NP 00.57.6
10 Petruccelli Francesca EURO TEAM F 2 1992 100NP 00.59.2
11 Opezzo Alice AD VICTORIA IVEST F 2 1991 100NP 00.59.6
12 Matasci Anna FLIPPERS TEAM LOCARNO F 2 1992 100NP 01.01.9
13 Lauro  Martina DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1991 100NP 01.02.0
14 Di Virgilio  Jennifer DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1992 100NP 01.02.4
15 Barbieri  Bianca DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1992 100NP 01.04.2
16 Bongiorni Giulia NPS VAREDO F 2 1992 100NP 01.05.5
17 Bruno  Alessia DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 2 1992 100NP 01.05.9
18 Bonetti Sara FLIPPERS TEAM LOCARNO F 2 1992 100NP 01.06.7
19 Torri Silvia NPS VAREDO F 2 1992 100NP 01.06.9
20 Curto Emilia EURO TEAM F 2 1992 100NP 01.07.3
21 Caputo Vanessa EURO TEAM F 2 1992 100NP SQU
22 Malberti Marta NPS VAREDO F 2 1991 100NP SQU
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Ferraresi Francesca EURO TEAM F 3 1990 100NP 00.47.7
2 Donato Alessandra NPS VAREDO F 3 1989 100NP 00.52.1
3 Pinaffo Giorgia EURO TEAM F 3 1989 100NP 00.52.3
4 Sivornino  Diana DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 3 1989 100NP 00.55.3
5 Andreoli Sara VALTELLINA SUB SONDRIO F 3 1990 100NP 00.56.2
6 Cincotto Giulia NUOTO CLUB PRALINO F 3 1990 100NP 00.56.3
7 Marocco Gloria AD VICTORIA IVEST F 3 1990 100NP 01.02.6
8 Benevento  Sandy DYNAMIC SPORT CRESCENTINO F 3 1990 100NP 01.03.2
9 Limardo Maria NPS VAREDO F 3 1989 100NP 01.04.9
10 Cerutti Valentina FLIPPERS TEAM LOCARNO F 3 1990 100NP 01.10.9
11 Seregni Petra NPS VAREDO F 3 1990 100NP SQU
12 Sinatra Alessandra EURO TEAM F 3 1989 100NP SQU
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Murabito Serena NPS VAREDO F J 1988 100NP 00.51.5
2 De Piccoli Naomi NPS VAREDO F J 1988 100NP 00.51.9
3 Kureth Stephanie FLIPPERS TEAM LOCARNO F J 1988 100NP 01.12.9
               
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Punzo Cira EURO TEAM F A 1985 100NP 00.46.6
2 Ferraresi Martina EURO TEAM F A 1986 100NP 00.51.0
3 Giubileo Elisa ONDAVERDE NUOTO CORBETTA F A 1986 100NP 00.53.9
4 Crepaldi Debora EURO TEAM F A 1986 100NP 00.59.3
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Siviero Diego EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.43.4
2 Fuga Francesco EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.43.7
3 Mangino Marco EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.45.1
4 Nano Federico EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.46.1
5 Francese Nicolò ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 3 1990 100NP 00.46.9
6 Cavaglià Luca EURO TEAM M 3 1989 100NP 00.47.2
7 Barbirato Eric ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 3 1989 100NP 00.47.3
8 Martin Andrea NPS VAREDO M 3 1990 100NP 00.47.8
9 Vallanzasca Nicolò POL. ERIDANO TORINO M 3 1989 100NP 00.49.9
10 Melè Mirko VALTELLINA SUB SONDRIO M 3 1989 100NP 00.50.4
11 Renz Giannettoni Giorgio FLIPPERS TEAM LOCARNO M 3 1989 100NP 00.51.4
12 Gobbi Mattia FLIPPERS TEAM LOCARNO M 3 1989 100NP 00.53.3
13 Canalis Fabrizio EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.54.1
14 Boido Stefano POL. ERIDANO TORINO M 3 1990 100NP 00.54.1
15 Bersano  Alberto DYNAMIC SPORT CRESCENTINO M 3 1990 100NP 00.55.6
16 Baldi Simone AD VICTORIA IVEST M 3 1989 100NP 01.00.9
17 Ienco Simone ALBA SPORT 2000 M 3 1990 100NP 01.01.6
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Valiante Simone EURO TEAM M J 1988 100NP 00.43.4
2 Figini Stefano NPS VAREDO M J 1987 100NP 00.43.5
3 Cantù Lorenzo EURO TEAM M J 1988 100NP 00.45.4
4 Alberti Antonio EURO TEAM M J 1988 100NP 00.46.1
5 Dell'Oca Luigi VALTELLINA SUB SONDRIO M J 1988 100NP 00.47.0
6 Biasi Giuseppe ALBA SPORT 2000 M J 1988 100NP 01.00.0
7 Giraudi Matteo EURO TEAM M J 1988 100NP 01.01.6
8 Nuovo Mirko POL. ERIDANO TORINO M J 1988 100NP 01.07.0
9 Dazio Emanuele FLIPPERS TEAM LOCARNO M J 1988 100NP ASS
10 Giunipero Danilo AD VICTORIA IVEST M J 1988 100NP SQU
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Re Fabrizio EURO TEAM M A 1986 100NP 00.43.5
2 Manca Davide NPS VAREDO M A 1979 100NP 00.45.0
3 Lombardi Lorenzo FLIPPERS TEAM LOCARNO M A 1982 100NP 00.49.3
4 Canistracci Carlo NC MILANO M A   100NP 00.52.1
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Roncarolo Simone EURO TEAM M 1 1993 100NP 00.48.8
2 Caldieraro G.Luca EURO TEAM M 1 1993 100NP 00.53.1
3 Milan Alberto AD VICTORIA IVEST M 1 1994 100NP 00.57.3
4 Mariani Simone POL. ERIDANO TORINO M 1 1994 100NP 00.59.9
5 Scarpellino Mattia ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 1 1993 100NP 01.01.8
6 De  Toffoli Matteo NUOTO CLUB PRALINO M 1 1993 100NP 01.02.0
7 Brondino Matteo ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 1 1994 100NP 01.02.4
8 Bove Enrico ALBA SPORT 2000 M 1 1994 100NP 01.04.2
9 Malta Andrea POL. ERIDANO TORINO M 1 1993 100NP 01.05.1
10 Angelino Emanuele ALBA SPORT 2000 M 1 1994 100NP 01.06.4
11 Zonta Alessandro NUOTO CLUB PRALINO M 1 1994 100NP 01.08.4
12 Fornera Andrea VALTELLINA SUB SONDRIO M 1 1994 100NP 01.08.6
13 Colia Enrico POL. ERIDANO TORINO M 1 1993 100NP 01.08.8
14 Castorello Enrico EURO TEAM M 1 1993 100NP 01.09.6
15 Ramello G.Luca EURO TEAM M 1 1994 100NP 01.09.7
16 Gentilin Lorenzo EURO TEAM M 1 1994 100NP 01.09.7
17 Lops Valerio POL. ERIDANO TORINO M 1 1993 100NP 01.11.3
18 Le Noci Nicolò VALTELLINA SUB SONDRIO M 1 1994 100NP 01.14.7
19 Giraudi Lorenzo EURO TEAM M 1 1994 100NP 01.16.0
20 Bar Luca EURO TEAM M 1 1994 100NP 01.16.4
21 Gino Davide EURO TEAM M 1 1993 100NP ASS
22 Serrao Fabio EURO TEAM M 1 1994 100NP ASS
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Alberti Fabio EURO TEAM M 2 1991 100NP 00.44.4
2 Gennusa Emanuele EURO TEAM M 2 1991 100NP 00.45.9
3 Rota Alberto NPS VAREDO M 2 1991 100NP 00.48.6
4 Curletti Roberto EURO TEAM M 2 1992 100NP 00.48.6
5 Locatelli fabio NPS VAREDO M 2 1991 100NP 00.49.7
6 Favero Emanuel AD VICTORIA IVEST M 2 1991 100NP 00.51.6
7 Audisio Andrea AD VICTORIA IVEST M 2 1991 100NP 00.52.2
8 Palazzolo Paolo simone NUOTO CLUB MILANO M 2 1991 100NP 00.53.3
9 Mariani Damiano POL. ERIDANO TORINO M 2 1991 100NP 00.53.4
10 Valiante Davide EURO TEAM M 2 1992 100NP 00.54.0
11 Gilberto Daniele POL. ERIDANO TORINO M 2 1992 100NP 00.54.3
12 Puricelli Davide VALTELLINA SUB SONDRIO M 2 1991 100NP 01.02.4
13 Marini Claudio NPS VAREDO M 2 1991 100NP 01.03.3
14 Falciola  Enrico DYNAMIC SPORT CRESCENTINO M 2 1991 100NP 01.05.3
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Siviero Diego EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.43.4
2 Fuga Francesco EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.43.7
3 Mangino Marco EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.45.1
4 Nano Federico EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.46.1
5 Francese Nicolò ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 3 1990 100NP 00.46.9
6 Cavaglià Luca EURO TEAM M 3 1989 100NP 00.47.2
7 Barbirato Eric ASD NUOTO PINNATO BIELLA M 3 1989 100NP 00.47.3
8 Martin Andrea NPS VAREDO M 3 1990 100NP 00.47.8
9 Vallanzasca Nicolò POL. ERIDANO TORINO M 3 1989 100NP 00.49.9
10 Melè Mirko VALTELLINA SUB SONDRIO M 3 1989 100NP 00.50.4
11 Renz Giannettoni Giorgio FLIPPERS TEAM LOCARNO M 3 1989 100NP 00.51.4
12 Gobbi Mattia FLIPPERS TEAM LOCARNO M 3 1989 100NP 00.53.3
13 Canalis Fabrizio EURO TEAM M 3 1990 100NP 00.54.1
14 Boido Stefano POL. ERIDANO TORINO M 3 1990 100NP 00.54.1
15 Bersano  Alberto DYNAMIC SPORT CRESCENTINO M 3 1990 100NP 00.55.6
16 Baldi Simone AD VICTORIA IVEST M 3 1989 100NP 01.00.9
17 Ienco Simone ALBA SPORT 2000 M 3 1990 100NP 01.01.6
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Valiante Simone EURO TEAM M J 1988 100NP 00.43.4
2 Figini Stefano NPS VAREDO M J 1987 100NP 00.43.5
3 Cantù Lorenzo EURO TEAM M J 1988 100NP 00.45.4
4 Alberti Antonio EURO TEAM M J 1988 100NP 00.46.1
5 Dell'Oca Luigi VALTELLINA SUB SONDRIO M J 1988 100NP 00.47.0
6 Biasi Giuseppe ALBA SPORT 2000 M J 1988 100NP 01.00.0
7 Giraudi Matteo EURO TEAM M J 1988 100NP 01.01.6
8 Nuovo Mirko POL. ERIDANO TORINO M J 1988 100NP 01.07.0
9 Dazio Emanuele FLIPPERS TEAM LOCARNO M J 1988 100NP ASS
10 Giunipero Danilo AD VICTORIA IVEST M J 1988 100NP SQU
               
  COGNOME NOME Società Sesso Cat Anno Distanza tempo
1 Re Fabrizio EURO TEAM M A 1986 100NP 00.43.5
2 Manca Davide NPS VAREDO M A 1979 100NP 00.45.0
3 Lombardi Lorenzo FLIPPERS TEAM LOCARNO M A 1982 100NP 00.49.3
4 Canistracci Carlo NC MILANO M A   100NP 00.52.1
