Risultati III° Criterium Giovanissimi open
Modena 25 aprile 2007
MT. 200 PINNE ES. B Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) SCACCHETTI ILARIA 1998 SEA SUB MODENA 03'01"70 50
2) BARALDI MARTINA 1998 SEA SUB MODENA 03'19"30 44
MT. 200 PINNE ES. B Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) CLO' ENRICO 1998 NUOTO SUB VIGNOLA 02'51"30 50
2) RODA KEVIN 1998 SUB BOLOGNA 02'54"60 44
MT. 200 PINNE ES. A Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) DIAZZI SARA 1997 SEA SUB MODENA 02'28"30 50
2) GUALTIERI SIMONA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 02'28"90 44
3) VERGARA JESSICA 1996 SEA SUB MODENA 02'41"00 40
4) PESENTI ELENA 1997 SUB BOLOGNA 02'41"60 36
5) LORENZINI FRANCESCA 1996 SEA SUB MODENA 02'51"30 32
6) MONDINI SILVIA 1996 SEA SUB MODENA 02'57"00 30
7) CORNIA SARA 1997 NUOTO SUB VIGNOLA 02'59"90 28
8) ANGELINI LAURA 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 03'09"80 26
MT. 200 PINNE ES. A Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) NANNETTI RICCARDO 1996 SUB BOLOGNA 02'31"90 50
2) BARALDI MATTEO 1996 SUB BOLOGNA 02'32"20 44
3) SEMINERIO SIMONE 1996 SUB BOLOGNA 02'44"40 40
4) BASILE AURELIO 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 02'48"30 36
5) AZZANI STEFANO 1997 NUOTO SUB VIGNOLA 03'10"70 32
LULAY KRISILDO 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI S.T. A -
MT. 100 PINNE ES. B Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) D'AMICO LIA GIULIA 1998 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'17"90 50
2) SCACCHETTI ILARIA 1998 SEA SUB MODENA 01'24"90 44
3) MASOTTI SOFIA 1998 NUOTO SUB VIGNOLA 01'32"60 40
MT. 100 PINNE ES. B Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) RODA KEVIN 1998 SUB BOLOGNA 01'21"40 50
2) TOMBA DAVIDE 1998 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'22"10 44
3) MAGNI LUCA 1999 NUOTO SUB VIGNOLA 01'29"50 40
4) MINELLI MARCO 1998 NUOTO SUB VIGNOLA 01'39"30 36
MT. 100 PINNE ES. A Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) GUALTIERI SIMONA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 01'10"10 50
2) FONTANESI ALESSIA 1996 SEA SUB MODENA 01'10"30 44
3) SCARANO SARA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 01'13"20 40
4) CARNEVALI ELEONORA 1996 SEA SUB MODENA 01'13"40 36
5) PESENTI ELENA 1997 SUB BOLOGNA 01'15"80 32
6) MONDINI SILVIA 1996 SEA SUB MODENA 01'17"30 30
7) LORENZINI FRANCESCA 1996 SEA SUB MODENA 01'18"30 28
8) FASSARI CLELIA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'20"50 26
9) CIURLI FRANCESCA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'23"60 24
10) CASAREGGIO ALESSANDRA 1996 SEA SUB MODENA 01'23"90 22
11) VESCOVINI ALICE 1997 SEA SUB MODENA 01'24"60 20
12) LOLLINI BARBARA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'26"40 18
13) BONSI CRISTINA ANDREA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'27"80 16
14) BONETTI BEATRICE 1996 NUOTO SUB VIGNOLA 01'29"00 14
15) BATTISTINI ELISA 1996 NUOTO SUB VIGNOLA 01'31"40 12
16) CASARANO ANNA 1996 SEA SUB MODENA 01'33"10 10
17) BERGONZONI ERICA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'37"60 8
DI CORATO ELECTRA 1996 SEA SUB MODENA S.T. A -
SILVESTRI ROSSELLA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI S.T. A -
BERSELLI ANNA 1996 SEA SUB MODENA S.T. S -
ANGELINI LAURA 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI S.T. S -
MT. 100 PINNE ES. A Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) GIUGNI ANDREA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 01'04"90 50
2) NANNETTI RICCARDO 1996 SUB BOLOGNA 01'08"50 44
3) BARALDI MATTEO 1996 SUB BOLOGNA 01'10"30 40
4) SEMINERIO SIMONE 1996 SUB BOLOGNA 01'11"00 36
5) ROVANI ALEX 1996 SEA SUB MODENA 01'18"70 32
6) GAMBERINI GIACOMO 1996 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'21"40 30
7) NATALI MATTIA 1996 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'23"20 28
8) FILINI MARCO 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'30"60 26
9) VECCHI VEDIS VALERIO 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 01'34"20 24
10) BREVIGLIERI LUCIANO 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 01'34"90 22
MT. 50 PINNE ES. B Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) D'AMICO LIA GIULIA 1998 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 36"20 50
2) BARALDI MARTINA 1998 SEA SUB MODENA 37"70 44
3) TOMASINI SARA 1999 SEA SUB MODENA 40"40 40
4) MASOTTI SOFIA 1998 NUOTO SUB VIGNOLA 40"90 36
UCCELLARI ILARIA 1998 NUOTO SUB VIGNOLA S.T. A -
MT. 50 PINNE ES. B Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) CLO' ENRICO 1998 NUOTO SUB VIGNOLA 33"60 50
2) TOMBA DAVIDE 1998 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 35"50 44
3) RODA KEVIN 1998 SUB BOLOGNA 35"70 40
4) MAGNI LUCA 1999 NUOTO SUB VIGNOLA 38"40 36
5) RUSTICHELLI MATTEO 1999 SEA SUB MODENA 42"50 32
6) MINELLI MARCO 1998 NUOTO SUB VIGNOLA 44"50 30
7) MALMUSI FILIPPO 1998 NUOTO SUB VIGNOLA 45"70 28
MT. 50 PINNE ES. A Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) FONTANESI ALESSIA 1996 SEA SUB MODENA 30"60 50
2) DIAZZI SARA 1997 SEA SUB MODENA 31"40 44
3) VERGARA JESSICA 1996 SEA SUB MODENA 31"50 40
4) SCARANO SARA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 33"70 36
5) FASSARI CLELIA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 33"80 32
5) PESENTI ELENA 1997 SUB BOLOGNA 33"80 32
7) CARNEVALI ELEONORA 1996 SEA SUB MODENA 33"90 28
8) BERSELLI ANNA 1996 SEA SUB MODENA 34"30 26
9) CORNIA SARA 1997 NUOTO SUB VIGNOLA 36"10 24
10) CASAREGGIO ALESSANDRA 1996 SEA SUB MODENA 36"70 22
11) CIURLI FRANCESCA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 37"90 20
12) BONETTI BEATRICE 1996 NUOTO SUB VIGNOLA 38"30 18
12) LOLLINI BARBARA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 38"30 18
14) BATTISTINI ELISA 1996 NUOTO SUB VIGNOLA 39"40 14
15) CASARANO ANNA 1996 SEA SUB MODENA 40"70 12
16) BONSI CRISTINA ANDREA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 41"00 10
17) BERGONZONI ERICA 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 43"80 8
DI CORATO ELECTRA 1996 SEA SUB MODENA S.T. A -
SILVESTRI ROSSELLA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI S.T. A -
MT. 50 PINNE ES. A Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) GIUGNI ANDREA 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 30"10 50
2) NANNETTI RICCARDO 1996 SUB BOLOGNA 31"60 44
3) RUSTICHELLI RICCARDO 1996 SEA SUB MODENA 31"80 40
3) BARALDI MATTEO 1996 SUB BOLOGNA 31"80 40
5) SEMINERIO SIMONE 1996 SUB BOLOGNA 33"20 32
6) ROVANI ALEX 1996 SEA SUB MODENA 33"50 30
7) BASILE AURELIO 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 34"50 28
8) NATALI MATTIA 1996 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 35"00 26
9) GAMBERINI GIACOMO 1996 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 35"50 24
10) BREVIGLIERI LUCIANO 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 35"60 22
11) AZZANI STEFANO 1997 NUOTO SUB VIGNOLA 37"50 20
12) FILINI MARCO 1997 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 39"20 18
13) BARALDI SAMUELE 1996 SEA SUB MODENA 40"40 16
14) VECCHI VEDIS VALERIO 1997 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 42"40 14
15) MALAGUTI MICHAEL 1996 SEA SUB MODENA 45"40 12
LULAY KRISILDO 1996 NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI S.T. A -
DESIDERIO MATTIA 1996 SEA SUB MODENA S.T. A -
STAFF. 4X50 PINNE ES. B Femminile
Pos. Squadra Tempo Rec. Stato FIPSAS
STAFF. 4X50 PINNE ES. B Maschile
Pos. Squadra Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) NUOTO SUB VIGNOLA 02'49"90 50
MINELLI MARCO
MALMUSI FILIPPO
MAGNI LUCA
CLO' ENRICO
STAFF. 4X50 PINNE ES. A Femminile
Pos. Squadra Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) SEA SUB MODENA - B 02'07"20 50
VERGARA JESSICA
FONTANESI ALESSIA
CARNEVALI ELEONORA
DIAZZI SARA
2) SEA SUB MODENA - C 02'25"00 44
LORENZINI FRANCESCA
CASARANO ANNA
CASAREGGIO ALESSANDRA
MONDINI SILVIA
3) SEA SUB MODENA - A 02'26"80 40
SCACCHETTI ILARIA
BARALDI MARTINA
VESCOVINI ALICE
BERSELLI ANNA
4) RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 02'32"30 36
CIURLI FRANCESCA
FASSARI CLELIA
BONSI CRISTINA ANDREA
LOLLINI BARBARA
5) NUOTO SUB VIGNOLA 02'33"90 32
BONETTI BEATRICE
BATTISTINI ELISA
MASOTTI SOFIA
CORNIA SARA
STAFF. 4X50 PINNE ES. A Maschile
Pos. Squadra Tempo Rec. Stato FIPSAS
1) SUB BOLOGNA 02'12"10 50
SEMINERIO SIMONE
BARALDI MATTEO
RODA KEVIN
NANNETTI RICCARDO
2) SEA SUB MODENA 02'23"90 44
ROVANI ALEX
BARALDI SAMUELE
MALAGUTI MICHAEL
RUSTICHELLI RICCARDO
3) NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI 02'25"10 40
GIUGNI ANDREA
VECCHI VEDIS VALERIO
BASILE AURELIO
BREVIGLIERI LUCIANO
4) RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 02'28"00 36
GAMBERINI GIACOMO
TOMBA DAVIDE
FILINI MARCO
NATALI MATTIA
PROVA TEMPO MT. 50 1 CAT 
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS
FG: FONTANESI LUCA 1995 SEA SUB MODENA 26"70 -
FG: REGGIANI REBECCA 1995 SEA SUB MODENA 26"90 -
Classifica Societą
Pos. Societą                                            FIPSAS
  1) SEA SUB MODENA                                       1126
  2) SUB BOLOGNA                                           654
  3) RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D.                            592
  4) NUOTO SUB VIGNOLA                                     590
  5) NUOTO SUB MODENA B.LOSCHI                             482