PROVA TEMPI UFFICIALE NUOTO PINNATO | ||||||||||
ROMA - PISCINA TO LIVE SPORT CENTER 31/05/09 | ||||||||||
RISULTATI: | ||||||||||
NUM | ATLETA | ANNO | CAT | M/F | SOCIETA' | DIST. | T.GARA | |||
1 | AMOROSO CAMILLA | 1994 | 2 | F | C.N. APPIO LATINO | 100PINNE | 1.02,8 | |||
2 | STEFANO SARA | 1997 | 1 | F | C.N. APPIO LATINO | 100PINNE | 1.04,7 | |||
3 | STEFANO SARA | 1997 | 1 | F | C.N. APPIO LATINO | 50PINNE | 0.30,0 | |||
IL GIUDICE CAPO | ||||||||||
NATALE PIEROTTI |