Risultati 15° Memorial Istituto Salvemini
Casalecchio di Reno (BO) - Domenica 26 novembre 2006
MT. 50 PINNE I CAT Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) VIERO VALENTINA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 27"50 50
2) PIRON SARA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 27"90 46
3) IZZO MARIANNA 1994 SUB BOLOGNA 28"00 42
4) MALAVASI GIULIA 1994 SEA SUB MODENA 28"10 39
5) GUADAGNURO MARTINA 1994 SUB BOLOGNA 28"30 36
6) ERRANI FRANCESCA 1994 SUB BARACCA LUGO 29"00 33
7) VEZZANI LUDOVICA 1994 SEA SUB MODENA 29"90 30
8) REGGIANI REBECCA 1995 SEA SUB MODENA 30"70 27
9) CORRADINI ELISA 1994 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 30"90 24
10) SERRA FRANCESCA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 31"00 22
11) VASSALLO FRANCESCA 1994 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 31"10 20
12) GINNETTI BARBARA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 31"50 18
13) STRACCIARI LICIA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 31"60 16
14) VENTURELLI FEDERICA 1995 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 31"70 14
14) FORNASARI LINDA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 31"70 14
16) MINUCCI BENEDETTA 1994 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 32"10 10
17) TROISE LETIZIA 1995 SEA SUB MODENA 32"70 8
18) BEDINI SILVIA 1995 SEA SUB MODENA 33"00 7
19) MANTOVANI CINZIA 1994 SEA SUB MODENA 33"40 6
20) PITZALIS ANNA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 33"80 5
21) VILEI DIONISIA 1994 SEA SUB MODENA 34"10 4
22) RAPACCHI ALESSIA 1995 SEA SUB MODENA 34"30 3
23) TRISTANO FEDERICA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 34"60 1
24) ACCORSI ERICA 1994 SEA SUB MODENA 34"70 -
25) MOSTARDI ANNA 1995 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 41"60 -
MT. 50 PINNE I CAT Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) BAUDI DAVIDE 1994 NUOTO SUB VIGNOLA 27"70 50
2) CECERE RICCARDO 1995 SUB BARACCA LUGO 27"90 46
3) SGARLATA MATTIA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 28"00 42
4) MENALDO MATTIA 1995 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 28"50 39
5) BELLEI MARCO 1994 SEA SUB MODENA 30"00 36
5) ALLEGRETTI GIANLUCA 1994 SEA SUB MODENA 30"00 36
7) BORGHI MATTEO 1994 NUOTO SUB VIGNOLA 30"40 30
8) COVILI FABIO 1994 NUOTO SUB VIGNOLA 30"90 27
9) ANCINI CRISTIANO 1995 SEA SUB MODENA 32"80 24
10) LENZI ALESSANDRO 1995 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 32"90 22
11) FALCOMER DANIELE 1994 POLISPORTIVA SAN VITO 33"00 20
12) BARBAZZA STEFANO 1995 POLISPORTIVA SAN VITO 33"10 18
13) BARALDI MATTIA 1995 SEA SUB MODENA 33"50 16
14) CORNIA RICCARDO 1994 NUOTO SUB VIGNOLA 33"60 14
15) REGGIANI SEBASTIANO 1995 SEA SUB MODENA 33"70 12
16) ZACCARELLI ANDREA 1994 SEA SUB MODENA 37"40 10
17) BOVO ALESSANDRO 1995 SEA SUB MODENA 39"30 8
DI GIESI MICHELE 1994 SEA SUB MODENA S.T. S -
MT. 50 PINNE 2 CAT Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) NADALIN PRISCILLA 1992 POLISPORTIVA SAN VITO 25"90 50
2) REGOLI ANNA 1992 SUB BOLOGNA 26"10 46
2) BATTILANI LAURA 1993 SEA SUB MODENA 26"10 46
4) DOGANA STEFANIA 1992 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 26"30 39
5) MALAGOLI FEDERICA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 26"60 36
6) BETTELLI ALICE 1992 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 27"30 33
6) PADOAN LAURA 1992 NATATORIUM TREVISO 27"30 33
8) ALLEGRETTI FEDERICA 1992 SEA SUB MODENA 27"50 27
8) SERPIERI VALENTINA 1992 SUB BOLOGNA 27"50 27
10) DI CREDICO GIORGIA 1992 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 27"60 22
11) LAI SARA 1992 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 27"80 20
12) FONTANELLA EMANUELA 1992 SEA SUB MODENA 27"90 18
13) DIAZZI LISA 1993 SEA SUB MODENA 28"10 16
14) MODENA SILVIA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 28"20 14
15) BARAVELLI BARBARA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 28"50 12
16) TRAVERSARO LETIZIA 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 29"10 10
17) BRUNETTI FRANCESCA 1992 SUB BOLOGNA 29"20 8
17) RODA SABRINA 1992 A.S.D. BO.X 29"20 8
17) ZANNI CHIARA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 29"20 8
20) FERRARI SARA 1993 SEA SUB MODENA 29"30 5
21) TURRINI ELENA 1993 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 29"40 4
21) GAMBERINI FRANCESCA 1993 SUB BOLOGNA 29"40 4
23) MANZONI LUISA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 31"10 1
24) CORRADINI ESTER 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 31"50 -
25) SALVIOLI MONICA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 31"80 -
26) TRISTANO VALERIA 1993 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 32"30 -
27) PERI CATERINA 1993 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 33"20 -
28) ALDI LUCIA 1993 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 35"70 -
29) VALLI GIULIA 1993 SEA SUB MODENA 36"10 -
30) BENATTI ELEONORA 1992 SEA SUB MODENA 40"30 -
LUCIANI CAMILLA 1992 SEA SUB MODENA S.T. S -
RIZZI ILARIA 1993 SUB BARACCA LUGO S.T. S -
MT. 50 PINNE 2 CAT Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) ROMANO LUCA 1992 NUOTO CLUB MILANO 23"50 50
2) ROSSETTO GIOVANNI 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 23"60 46
3) VITALE MATTEO 1992 NUOTO CLUB MILANO 23"70 42
4) TADDIA RICCARDO 1993 SUB BOLOGNA 23"90 39
5) ZANARDI KEVIN 1992 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 24"70 36
6) DI GIESI GIACINTO 1992 SEA SUB MODENA 24"90 33
7) NANNI LORENZO 1993 SUB BOLOGNA 25"00 30
8) PIATESI MARCO 1992 SUB BOLOGNA 25"20 27
9) YARKOV ILIA 1992 POLISPORTIVA SAN VITO 26"20 24
10) MALAGOLI GIOVANNI 1992 SEA SUB MODENA 26"30 22
11) MILANO MICHEAL 1992 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 27"40 20
12) SCARANO SIMONE 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 28"70 18
13) RIGOTTI MATTEO 1993 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 29"10 16
14) BERTOLIN SAMUELE 1993 POLISPORTIVA SAN VITO 29"50 14
15) BOTTAZZO LUCA 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 29"70 12
16) CONTI ANDREA 1993 NUOTO CLUB MILANO 30"40 10
17) ZINNI CLAUDIO 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 32"60 8
18) GUARNERA LORENZO 1993 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 33"00 7
19) PRADERIO ANDREA 1993 SEA SUB MODENA 33"50 6
20) MORMILE PASQUALE 1993 SEA SUB MODENA 36"60 5
BORGATO ELIA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI S.T. S -
LOPROIATO VITTORIO 1992 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI S.T. S -
MT. 50 PINNE 3 CAT Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) CALLEGARI MARTA 1990 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 25"70 50
2) BUOSI SILVIA 1991 NATATORIUM TREVISO 26"00 46
3) ZORDAN ELENA 1990 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 26"10 42
4) BATTISTON GIULIA 1990 POLISPORTIVA SAN VITO 26"40 39
5) GRAGNANI LIA RUBIA 1991 A.S. MASSA ROSA NUOTO 26"60 36
5) BADILE CHARLOTTE 1991 SEA SUB MODENA 26"60 36
7) GAIARDO FRANCESCA 1990 POLISPORTIVA SAN VITO 26"70 30
8) ABELLI IPPOLITA 1991 A.S.D. BO.X 27"00 27
9) NOGAROTTO ILARIA 1991 POLISPORTIVA SAN VITO 27"10 24
10) FERRIGNO NATALIA 1990 A.S.D. BO.X 27"20 22
11) CASADIO MARINA 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 27"30 20
11) PUCCIARELLI STEFANIA 1991 NUOVO NUOTO 27"30 20
13) CAVICCHI SARA 1990 A.S.D. BO.X 27"70 16
14) MAIORANO FEDERICA 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 28"20 14
14) CORVAGLIA VERONICA 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 28"20 14
16) LOSITO ELISA 1991 NUOTO CLUB MILANO 28"40 10
17) ISOLA ELISABETTA 1990 SUB BARACCA LUGO 28"70 8
18) PIRON SILVIA 1990 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 29"50 7
19) ARCURI ELIANA 1991 NUOTO CLUB MILANO 29"80 6
20) GOZZI ELENA 1990 SEA SUB MODENA 31"50 5
MT. 50 PINNE 3 CAT Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) FASSETTA NICOLA 1991 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 21"80 50
2) APPRESSI LORENZO 1991 SUB BOLOGNA 22"30 46
3) TUGNOLI JULIO 1991 NUOVO NUOTO 23"00 42
4) CINELLI GIULIO 1990 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 23"20 39
4) VENUTO FABIO 1990 NUOTO CLUB MILANO 23"20 39
6) VILLA LUCA 1990 SEA SUB MODENA 23"40 33
7) TROMBETTI SIMONE 1991 NUOVO NUOTO 23"50 30
8) ALTEMURA MATTEO 1990 A.S. MASSA ROSA NUOTO 23"60 27
8) BAZZANI GIOVANNI 1990 NUOTO SUB VIGNOLA 23"60 27
8) PAPAIS STEFANO 1990 POLISPORTIVA SAN VITO 23"60 27
11) PALAZZOLO PAOLO 1991 NUOTO CLUB MILANO 24"00 20
11) CARIELLO FABIO 1991 NUOTO CLUB MILANO 24"00 20
11) TAIARIOL LUCA 1991 POLISPORTIVA SAN VITO 24"00 20
14) TESTONI GIANLUCA 1990 SUB BOLOGNA 24"20 14
15) VADORI FRANCESCO 1990 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 24"30 12
16) SIMONINI ALEX 1990 SEA SUB MODENA 24"40 10
17) RIGOTTI DANIELE 1990 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 24"70 8
18) MACCAFERRI ALEX 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 25"30 7
19) BERNARDI DAVIDE 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 25"90 6
19) LIVERANI EMMANUEL 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 25"90 6
21) VITOCOLONNA MICHELE 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 26"10 4
21) BERARDI CESARE 1990 NUOVO NUOTO 26"10 4
23) FONTANA ALESSANDRO 1990 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 26"30 1
24) ZORMATI HAMZA 1991 SEA SUB MODENA 28"40 -
25) MARCHI MATTIA 1990 SEA SUB MODENA 29"00 -
26) VECCHI LUCA 1991 SEA SUB MODENA 29"10 -
27) MAZZOTTI JADER 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 31"00 -
MT. 50 PINNE JUNIORES Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) GEMIGNANI ANGELICA 1989 A.S. MASSA ROSA NUOTO 25"70 50
2) LONGHI SONIA 1988 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 26"20 46
3) RUSPINI BEATRICE 1989 NATATORIUM TREVISO 26"50 42
4) POPPI VANESSA 1989 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 26"90 39
5) ANFOSSI GIULIA 1988 NUOVO NUOTO 27"00 36
6) BALDISSER GIULIA 1989 NATATORIUM TREVISO 27"70 33
7) MANDRIOLI GIULIA 1989 A.S.D. BO.X 28"40 30
8) DOTTI NICOLE 1988 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 29"10 27
MT. 50 PINNE JUNIORES Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) AIELLO ROSARIO 1989 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 22"10 50
2) SUN FILIPPO 1988 SUB BOLOGNA 22"50 46
3) SANTINELLO TOMAS 1988 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 22"60 42
3) DI FEDE MATTIA 1989 SEA SUB MODENA 22"60 42
4) GENOVESI ANDREA 1988 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 22"90 39
5) LUPPI MIRKO 1988 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 23"70 36
5) MIGLIORI LUCA 1989 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 23"70 36
7) NEGRELLO MICHELE 1988 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 23"80 30
8) FERRARI FEDERICO 1988 SEA SUB MODENA 24"10 27
9) SIGHICELLI GIACOMO 1989 SEA SUB MODENA 24"20 24
10) NERI ALESSANDRO 1988 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 24"70 22
11) FERRI MARCO 1988 NUOTO SUB VIGNOLA 25"40 20
12) FRAULINI FABIO 1989 NUOTO SUB VIGNOLA 26"30 18
PENNATI ANDREA 1989 NUOTO CLUB MILANO S.T. S -
MT. 50 PINNE SENIORES Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) GOTTI GRETA 1987 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 26"50 50
2) ANEDDA VALERIA 1987 NUOVO NUOTO 27"10 46
3) FLAMMIA VALENTINA 1983 SEA SUB MODENA 27"40 42
4) LOCATORI MICHELA 1973 A.S. MASSA ROSA NUOTO 28"10 39
5) TOSI ELENA 1985 SEA SUB MODENA 28"30 36
COLLINA FRANCESCA 1977 A.S.D. BO.X S.T. A -
MT. 50 PINNE SENIORES Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) RAMPAZZO ANDREA 1987 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 20"00 50
2) FILIMONOV ARTIOM 1987 NATATORIUM TREVISO 21"80 46
3) BRANCHINI SIMONE 1985 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 21"90 42
4) GALLIAZZO STEFANO 1987 NATATORIUM TREVISO 22"20 39
5) CHOU ANGELO 1980 SUB BOLOGNA 22"30 36
6) TETTER MARTIN 1987 NUOVO NUOTO 22"50 33
7) MARESCOTTI NICOLA 1977 SUB BARACCA LUGO 23"00 30
8) BARBINI GIONATAN 1987 A.S. MASSA ROSA NUOTO 23"50 27
8) CAVINA ANDREA 1980 SUB BARACCA LUGO 23"50 27
10) FERNANDEZ MARCOS 1984 SUB BARACCA LUGO 24"00 22
11) REGGIANI DANIELE 1983 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 24"40 20
12) MARCUZZO DARIO 1987 A.S. MASSA ROSA NUOTO 24"80 18
13) MASOTTI ANDREA 1974 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 25"10 16
13) BABINI MATTEO 1984 SUB BARACCA LUGO 25"10 16
15) LUPORINI ALESSIO 1987 A.S. MASSA ROSA NUOTO 25"70 12
16) BELLETTI GIANLUCA 1976 SUB BARACCA LUGO 26"10 10
MT. 100 PINNE I CAT Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) BORTOLANI GIORGIA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'00"10 50
2) VIERO VALENTINA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'00"80 46
3) PIRON SARA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'01"20 42
4) IZZO MARIANNA 1994 SUB BOLOGNA 01'01"60 39
5) MALAVASI GIULIA 1994 SEA SUB MODENA 01'02"70 36
6) GUADAGNURO MARTINA 1994 SUB BOLOGNA 01'04"50 33
7) ORTOLANI MICHELLE 1995 NUOVO NUOTO 01'04"60 30
8) VASSALLO FRANCESCA 1994 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'05"60 27
9) ERRANI FRANCESCA 1994 SUB BARACCA LUGO 01'06"90 24
10) CORRADINI ELISA 1994 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'09"90 22
11) SERRA FRANCESCA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'10"60 20
12) GINNETTI BARBARA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'10"70 18
13) STRACCIARI LICIA 1994 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'11"30 16
13) VENTURELLI FEDERICA 1995 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'11"30 16
15) MINUCCI BENEDETTA 1994 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 01'11"70 12
16) TRISTANO FEDERICA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'21"30 10
MT. 100 PINNE I CAT Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) CECERE RICCARDO 1995 SUB BARACCA LUGO 01'00"10 50
2) BAUDI DAVIDE 1994 NUOTO SUB VIGNOLA 01'01"00 46
3) SGARLATA MATTIA 1994 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'02"50 42
4) MALERBA MARCO 1994 SEA SUB MODENA 01'04"30 39
5) MENALDO MATTIA 1995 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'05"40 36
6) CONTARINI CARLO ALBERTO 1995 SUB BOLOGNA 01'06"60 33
7) DI GIESI MICHELE 1994 SEA SUB MODENA 01'09"10 30
8) BORGHI MATTEO 1994 NUOTO SUB VIGNOLA 01'09"40 27
9) COVILI FABIO 1994 NUOTO SUB VIGNOLA 01'13"10 24
10) BARBAZZA STEFANO 1995 POLISPORTIVA SAN VITO 01'14"30 22
11) FALCOMER DANIELE 1994 POLISPORTIVA SAN VITO 01'15"90 20
BELLEI MARCO 1994 SEA SUB MODENA S.T. S -
MT. 100 PINNE 2 CAT Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) NADALIN PRISCILLA 1992 POLISPORTIVA SAN VITO 57"20 50
2) DOGANA STEFANIA 1992 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 57"80 46
3) MACCAFERRI GIULIA 1993 NUOVO NUOTO 58"00 42
4) CESTARIOLLI MARINA 1992 SUB BOLOGNA 59"00 39
4) COLANGELO MARIA 1993 NUOTO CLUB MILANO 59"00 39
6) DI CREDICO GIORGIA 1992 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 59"90 33
6) BETTELLI ALICE 1992 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 59"90 33
8) PADOAN LAURA 1992 NATATORIUM TREVISO 01'00"40 27
9) BATTILANI LAURA 1993 SEA SUB MODENA 01'00"60 24
9) MALAGOLI FEDERICA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'00"60 24
11) FONTANELLA EMANUELA 1992 SEA SUB MODENA 01'01"00 20
12) TRULLO ELEONORA 1993 SUB BOLOGNA 01'01"10 18
13) RIZZI ILARIA 1993 SUB BARACCA LUGO 01'01"70 16
14) LAI SARA 1992 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'03"00 14
15) MODENA SILVIA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'03"20 12
16) BRUNETTI FRANCESCA 1992 SUB BOLOGNA 01'03"50 10
16) TRAVERSARO LETIZIA 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'03"50 10
18) ZANNI CHIARA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'04"00 7
18) ALLEGRETTI FEDERICA 1992 SEA SUB MODENA 01'04"00 7
18) GAMBERINI FRANCESCA 1993 SUB BOLOGNA 01'04"00 7
21) BARAVELLI BARBARA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'05"00 4
22) TURRINI ELENA 1993 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'05"50 3
23) MANZONI LUISA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'09"30 1
24) CORRADINI ESTER 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'12"40 -
25) TRISTANO VALERIA 1993 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'17"20 -
26) PERI CATERINA 1993 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'17"30 -
27) ALDI LUCIA 1993 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 01'23"40 -
RODA SABRINA 1992 A.S.D. BO.X S.T. A -
MT. 100 PINNE 2 CAT Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) POLATO MATTEO 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 50"00 50
2) RAZZI JACOPO 1992 SUB BOLOGNA 51"70 46
3) VITALE MATTEO 1992 NUOTO CLUB MILANO 52"50 42
4) ROMANO LUCA 1992 NUOTO CLUB MILANO 53"40 39
5) DOTTI LUCA 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 53"60 36
6) ROSSETTO GIOVANNI 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 53"80 33
7) TADDIA RICCARDO 1993 SUB BOLOGNA 54"50 30
8) ZANARDI KEVIN 1992 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 54"60 27
9) LOPROIATO VITTORIO 1992 A.S.D. BO.X 56"20 24
10) TRIVELLATO ALESSANDRO 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 56"30 22
10) NANNI LORENZO 1993 SUB BOLOGNA 56"30 22
12) ZAMPETTI ALBERTO 1992 NATATORIUM TREVISO 56"50 18
13) PIATESI MARCO 1992 SUB BOLOGNA 58"10 16
14) GALEOTTI FEDERICO 1992 SEA SUB MODENA 59"30 14
15) YARKOV ILIA 1992 POLISPORTIVA SAN VITO 01'00"00 12
16) MILANO MICHEAL 1992 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 01'01"60 10
17) BORGATO ELIA 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'01"70 8
18) MAZZINI FRANCESCO 1992 SEA SUB MODENA 01'05"20 7
19) BOTTAZZO LUCA 1992 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'06"30 6
20) RIGOTTI MATTEO 1993 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'06"50 5
21) SCARANO SIMONE 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'06"80 4
22) ZINNI CLAUDIO 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 01'07"00 3
23) CONTI ANDREA 1993 NUOTO CLUB MILANO 01'07"20 1
24) BERTOLIN SAMUELE 1993 POLISPORTIVA SAN VITO 01'08"00 -
BENETTI MATTEO 1993 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI S.T. S -
MT. 100 PINNE 3 CAT Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) MAURO IRMA 1991 NUOTO CLUB MILANO 55"50 50
2) DONADELLO VIOLA 1990 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 55"70 46
3) CALLEGARI MARTA 1990 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 57"00 42
4) BUOSI SILVIA 1991 NATATORIUM TREVISO 57"90 39
5) DONATI VALERIA 1991 A.S. MASSA ROSA NUOTO 59"00 36
6) BADILE CHARLOTTE 1991 SEA SUB MODENA 59"10 33
7) GRAGNANI LIA RUBIA 1991 A.S. MASSA ROSA NUOTO 59"70 30
8) MELANDRI CHIARA 1991 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 59"80 27
9) GAIARDO FRANCESCA 1990 POLISPORTIVA SAN VITO 01'00"10 24
9) CASADIO MARINA 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 01'00"10 24
11) RAVAGLIA CHIARA 1991 SUB BARACCA LUGO 01'00"50 20
12) FERRIGNO NATALIA 1990 A.S.D. BO.X 01'00"80 18
13) ZANON MARTA 1991 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'01"10 16
14) CAVICCHI SARA 1990 A.S.D. BO.X 01'01"70 14
15) ABELLI IPPOLITA 1991 A.S.D. BO.X 01'02"10 12
16) IACOVELLA GIULIA 1991 SUB BOLOGNA 01'03"00 10
16) NOGAROTTO ILARIA 1991 POLISPORTIVA SAN VITO 01'03"00 10
18) MELOTTI NOEMI 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'03"30 7
19) CORVAGLIA VERONICA 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 01'03"80 6
19) LOSITO ELISA 1991 NUOTO CLUB MILANO 01'03"80 6
21) ISOLA ELISABETTA 1990 SUB BARACCA LUGO 01'05"30 4
22) ARCURI ELIANA 1991 NUOTO CLUB MILANO 01'05"80 3
23) PIRON SILVIA 1990 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 01'05"90 1
PUCCIARELLI STEFANIA 1991 NUOVO NUOTO S.T. S -
MT. 100 PINNE 3 CAT Maschile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) TRAVERSARO FRANCESCO 1991 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 47"70 50
2) TUGNOLI JULIO 1991 NUOVO NUOTO 50"60 46
3) DI MARIA RICCARDO 1990 NUOVO NUOTO 50"70 42
4) TAIARIOL LUCA 1991 POLISPORTIVA SAN VITO 51"80 39
5) FASSETTA NICOLA 1991 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 52"00 36
6) VENUTO FABIO 1990 NUOTO CLUB MILANO 52"10 33
7) PALAZZOLO PAOLO 1991 NUOTO CLUB MILANO 52"60 30
8) VILLA LUCA 1990 SEA SUB MODENA 53"30 27
8) CARIELLO FABIO 1991 NUOTO CLUB MILANO 53"30 27
10) PAPAIS STEFANO 1990 POLISPORTIVA SAN VITO 53"60 22
11) ALTEMURA MATTEO 1990 A.S. MASSA ROSA NUOTO 53"80 20
12) BAZZANI GIOVANNI 1990 NUOTO SUB VIGNOLA 54"00 18
13) SIMONINI ALEX 1990 SEA SUB MODENA 54"30 16
14) PIGHIN ALESSANDRO 1990 POLISPORTIVA SAN VITO 54"70 14
15) TESTONI GIANLUCA 1990 SUB BOLOGNA 54"90 12
15) DE CEGLIE DAVIDE 1990 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 54"90 12
17) FONTANA ALESSANDRO 1990 NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI 55"00 8
18) RIGOTTI DANIELE 1990 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 55"40 7
19) VALENZA NICOLA 1991 SEA SUB MODENA 56"10 6
20) PAVESI MARCO 1990 SEA SUB MODENA 56"80 5
21) MACCAFERRI ALEX 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 57"90 4
21) VITOCOLONNA MICHELE 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 57"90 4
21) BERNARDI DAVIDE 1991 RECORD TEAM BOLOGNA A.S.D. 57"90 4
24) LIVERANI EMMANUEL 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 59"30 -
25) BERARDI CESARE 1990 NUOVO NUOTO 01'02"10 -
26) VECCHI LUCA 1991 SEA SUB MODENA 01'05"30 -
27) MAZZOTTI JADER 1991 G.S. BLU ATLANTIS RAVENNA 01'09"00 -
ZORMATI HAMZA 1991 SEA SUB MODENA S.T. S -
MT. 100 PINNE JUNIORES Femminile
Pos. Nominativo Anno Societa Tempo Rec. Stato FIPSAS/CMAS
1) VIERO GIORGIA 1988 SCUOLA NUOTO PINNATO PADOVA 53"40 50
