1^ Prova TEMPI  LIMITE
Roccadaspide 18 Aprile 07
200 MT - 1^ CAT. FEM  (94-95) 2'21'0
  CICATELLI MARIANNA 94 ICI 2'14'0   2'17'2
  RIDOLFI MANUELA 95 ICI     2'20'0
  VERLOTTA ROBERTA 94 AQUI 2'20'0   2'23'0
  DEL PRETE MARIKA 94 ICI     2'24'8
  LIGUORI FEDERICA 94 ICI 2'19'0   2'31'0
200 MT - 1^ CAT. MASCH  (94-95) 2'19'0
  FUSCO  NICOLA 94 ICI     2'06'5
  D'AVINO VINCENZO 95 ICI     2'09'8
  VICINANZA EMANUELA 94 ICI     2'13'4
  STELLACCIO LUCA 94 ICI     2'13'7
200 MT - 2^ CAT. FEMM  (92-93) 2'15'0
  D 'ELIA FABIOLA 92 ICI 2'14'0   2'12'3
  LANDI MARIA 93 ICI 2'20'0   2'20'4
  FUSCO FRANCESCA 93 SIRI 2'50'0   2'22'7
200 MT - 2^ CAT. MASCH  (92-93) 2'10'0
  PALMENTIERI GIOVANNI 92 ICI 1'54'0   1'49'8
  MADAIO RAFFAELE 92 ICI 1'56'0   2'02'1
  DELLI BOVI CRISTIAN 93 ICI 2'01'0   2'02'4
  DEL PRETE GIOVANNI 92 ICI     2'06'9
200 MT - 3^ CAT. FEM  (90-91) 2'13'5
  VICINANZA ANNA 91 ICI 2'14'0   2'15'0
200 MT - 3^ CAT. MASCH  (90-91) 2'02'0
  D'ELIA FRANCESCO 91 ICI 1'50'0   1'53'4
  GALANTE CARLO 90 ICI 1'53'0   1'56'7
200 MT - JUN  FEM  (88-89) 2'10'0
               
               
200 MT - JUN MASCH  (88-89) 1'58'0
  BELMONTE MAURO 89 ICI 1'47'0   1'51'0
               
50 MT - 1^ CAT. FEM  (94-95) 28'6
1 BILANCIERI IOLANDA 95 AQUI 27'0   27'80
2 RIDOLFI MANUELA 95 ICI 29'0   27'90
3 FRANCO ANGELA 94 AQUI 27'0   28'14
4 CICATELLI MARIANNA 94 ICI 27'0   28'15
5 LIGUORI FEDERICA 94 ICI 29'0   29'00
6 MASCOLO VALENTINA 94 ICI 30'0   29'32
7 DEL PRETE MARIKA 94 ICI 30'0   29'75
8 COLUCCI NICLA 94 SIRIGNANO 31'0   29'83
9 COLUCCI RACHELE 95 SIRIGNANO 31'0   30'44
10 ABBIENTO VALENTINA 95 AQUI 30'0   30'74
11 MIANO NADIA 95 AQUI 33'0   30'86
12 DE ANGELIS CONCETTA 94 CNAL 33'1   31'00
13 SANNINO A.ROSA 95 SIRIGNANO 33'0   31'19
14 GIGLIELLO MILENA 94 AQUI 31'9   31'48
15 MILANO ANTONELLA 94 CNAL 34'6   31'70
16 DELLA CORTE ANGELA 95 CNAL 39'0   31'74
17 IERVOLINO RAFFAELLA 95 SIRIGNANO 36'0   31'76
18 LUONGO ANNA 94 CNAL 34'6   31'90
19 CIOTTARIELLO MARTINA 95 CNAL 34'5   32'87
20 DE MASI SARA 95 SIRIGNANO 35'0   33'02
50 MT - 1^ CAT. MASCH  (94-95) 28'0
1 VENTRE SALVATORE 94 CNAL 27'9   26,14
2 FUSCO NICOLA 94 ICI 27'0   24'55
3 D'AVINO VINCENZO 95 ICI 28'0   24'92
4 MALANGA GELSOMINO 94 CNAL 28'6   26'60
5 STELLACCIO LUCA 94 ICI 28'0   26'92
6 DE SIMONE ALFONSO 95 SWIMMING 27'0   27'07
7 SABETTA ANTONIO 95 ICI 32'0   28'00
8 D'ANGELO LUCIANO 94 AQUI 29'0   28'00
9 AVALLONE PASQAULE 94 AQUI 29'7   28'50
10 VICINANZA EMANUELE 94 ICI 30'0   28'68
11 COLUCCI STEFANO 95 SIRIGNANO 28'0   29'10
12 PAZZANESE LUCA 95 AQUI 28'5   29'47
13 VIRTUOSO STEFANO 95 SIRIGNANO 31'0   29'80
14 BELLAIUTO LORENZO 95 ICI 34'0   29'94
15 PAGNOTTA PIETROPAOLO 94 SWIMMING 29'0   30'26
16 CARBONE MARIO 95 SWIMMING 30'0   30'50
17 COLUCCI DAVIDE 95 SIRIGNANO 30'0   31'64
18 ACITO G.PAOLO 95 AQUI 34'8   31'92
19 STOPPIELLO LUCA 95 SWIMMING 33'0   32'00
20 IULIANO NICOLA 95 SWIMMING 31'0   32'26
21 IUORIO VITO 94 CNAL 33'9   32'32
22 CIOCIOLA ROSARIO 95 ICI 38'0   32'45
23 TROTTA GIGI 95 ICI 34'0   32'50
24 GAMBONE SALVATORE 95 SWIMMING 31'5   32'80
25 IANNUZZELLI VINCENZO 95 CNAL 37'0   33'07
26 TROTTA ANTONY 95 ICI 36'0   33'12
27 VACCARO LUCA 95 SIRIGNANO 32'0   34'20
28 BARBIERI P.PAOLO 94 CNAL 35'6   34'74
29 PACCHIANO FRANCESCO 95 SIRIGNANO 36'0   35'29
50 MT - 2^ CAT. FEMM  (92-93) 27'6
1 D'ELIA FABIOLA 92 ICI 27'0   27'00
2 FUSCO FRANCESCA 93 SIRIGNANO 28'0   27'19
3 TOMMASINI ANTONELLA 93 AQUI 28'0   28'10
4 MEGARO FEDERICA 92 CNAL 283   28'24
5 FINELLI GERARDINA 92 CNAL 29'0   28'63
6 PORCELLI SARAH 92 VIRTUS 29'0   28'64
7 LANDI MARIA 93 ICI 27'0   29'10
8 PAGNOTTA LUDOVICA 93 CNAL 31'7   30'52
9 VICINANZA SERENA 93 ICI 30'0   31'39
50 MT - 2^ CAT. MASCH  (92-93)  26'0
1 PALMENTIERI GIOVANNI 92 ICI 22'0   21'73
2 SAVRIA DONATO 92 ICI     23'95
3 DELLI BOVI CRISTIAN 93 ICI 22'0   24'00
4 PACELLI GIUSEPPE 92 CNAL 24'5   24'31
5 MADAIO RAFFAELE 92 ICI 24'0   24'40
6 BRUNDU JACOPO 92 CNAL 24'5   24'63
7 STOPPIELLO TIZIANO 93 SWIMMING 25'5   24'90
8 GRAZIANO DOMENICO 92 SIRIGNANO 24'0   25'28
9 BELLIGNO EMANUELE 92 AQUI 24'8   25'33
10 ROMANO VINCENZO 92 AQUILONE     25'78
11 DEL PRETE GIOVANNI 92 ICI 25'0   25'89
12 RAIMONDO FRANCESCO 92 CNAL 27'9   26'00
13 CITRO STEFANO 93 ICI 27'0   26'40
14 SCHETTINO GENNARO 93 SIRIGNANO 25'0   26'70
15 COLUCCI ANTONIO 92 SIRIGNANO 24'0   26'70
16 DELLA VECCHIA MATTIA 92 SWIMMING 26'5   26'90
17 RUSSO DECIO 93 SWIMMING 26'2   27'00
18 SANTANIELLO ALESSIO 92 SIRIGNANO 26'0   27'00
19 PELUSO RINO 93 SIRIGNANO 27'0   27'84
20 PEPE GIUSEPPE 92 CNAL 29'8   28'00
21 CAPRIGLIONE ADRIAN 92 SWIMMING 28'5   28'20
22 COLUCCI MATTEO 93 SIRIGNANO 27'0   28'6
23 BARBIERI SIMONE 92 CNAL 32'4   30'40
50 MT - 3^ CAT. FEMM  (90-91)  27'1
1 SAVRIA ELIANA 91 ICI 26'0   26'13
2 ADESSO VALERIA 91 VIRTUS 29'0   27'5
3 SCALCIONE ERIK 90 CNAL 28'5   27'8
4 VICINANZA ANNA 91 ICI     28'76
50 MT - 3^ CAT. MASCH.  (90-91)  24'8
1 D'ELIA FRANCESCO 91 ICI 21'0   21'74
2 DI GENOVA ANTONIO J 91 SWIMMING 24'0   24'05
3 BRENCA ANGELO   ICI     24'33
4 PALMIERI AMATO 91 SWIMMING 23'5   24'36
5 MOSCARIELLO UMBERTO 91 SWIMMING 24'3   24'47
6 GALANTE CARLO 90 ICI 23'0   24'48
7 IULIANO ALESSANDRO 91 SWIMMING 27'1   25'65
8 RAIMONDO MICHELE 90 CNAL 58'0   27'39
50 MT - JUN. FEM  (88-89)  27'0
               
50 MT - JUN. MASCH  (88-89)  23'8
  BELMONTE MAURO 89 ICI     21'70
  PACELLA ANDREA 87 ICI     23'8
  ANGRI FRANCESCO 88 CNAL 28'0   25'50
100 MT - 1^ CAT. FEM  (94-95) 1'03'6
1 BILANCIERI IOLANDA 95 AQUI 1'00'0   1'02'4
2 VERLOTTA ROBERTA 94 AQUI 1'01'0   1'02'9
3 FRANCO ANGELA 94 AQUI 1'01'0   1'03'5
4 COLUCCI NICLA 94 SIRIGNANO 1'12'0   1'06'5
5 MASCOLO VALENTINA 94 ICI 1'05'0   1'08'2
6 COLUCCI RACHELE 95 SIRIGNANO 1'12'0   1'08'5
7 ABBIENTO VALENTINA 95 AQUI 1'09'0   1'10'18
8 DE ANGELIS CONCETTA 94 CNAL 1'14'0   1'10'85
9 DELLA CORTE ANGELA 95 CNAL 1'10'0   1'11'3
10 GIGLIELLO MILENA 94 AQUI 1'08'0   1'11'6
11 SANNINO A.ROSA 95 SIRIGNANO 1'11'0   1'11'7
12 MIANO NADIA 95 AQUI 1'15'0   1'12'2
13 LUONGO ANNA 94 CNAL 1'19'0   1'12'5
14 IERVOLINO RAFFAELLA 95 SIRIGNANO 1'18'0   1'12'5
15 MILANO ANTONELLA 94 CNAL 1'20'0   1'14'7
16 CIOTTARIELLO MARTINA 95 CNAL 1'16'0   1'14'8
17 DE MASI SARA 95 SIRIGNANO 1'20'0   1'16'5
100 MT - 1^ CAT. MASCH  (94-95) 1'02'5
1 VENTRE SALVATORE 94 CNAL 1'03'5   1'00'00
2 DE SIMONE ALFONSO 95 SWIMMING 1'00'0   1'02'10
3 SABETTA ANTONIO 95 ICI 1'06'0   1'03'90
4 MALANGA GELSOMINO 94 CNAL 1'07'6   1'04'00
5 PAZZANESE LUCA 95 AQUI 1'06'0   1'06'40
6 AVALLONE PASQAULE 94 AQUI 1'07'0   1'06'44
7 BELLAIUTO LORENZO 95 ICI 1'14'0   1'07'9
8 COLUCCI STEFANO 95 SIRIGNANO 1'07'0   1'07'9
9 D'ANGELO LUCIANO 94 AQUI 1'07'0   1'08'56
10 CARBONE MARIO 95 SWIMMING 1'08'0   1'08'97
11 PAGNOTTA PIETROPAOLO 94 SWIMMING 1'06'0   1'11'60
12 VIRTUOSO STEFANO 94 SIRIGNANO     1'12'20
13 CIOCIOLA ROSARIO 95 ICI 1'20'0   1'13'8
14 ACITO G.PAOLO 95 AQUI 1'17'0   1'13'8
15 TROTTA GIGI 95 ICI 1'12'0   1'14'0
16 COLUCCI DAVIDE 94 SIRIGNANO     1'14'20
17 STOPPIELLO LUCA 95 SWIMMING 1'10'0   1'14'26
18 IULIANO NICOLA 95 SWIMMING 1'11'0   1'14'64
19 IUORIO VITO 94 CNAL 1'17'0   1'15'20
20 IANNUZZELLI VINCENZO 95 CNAL 1'24'0   1'15'7
21 TROTTA ANTONY 95 ICI 1'18'0   1'17'2
22 GAMBONE SALVATORE 95 SWIMMING 1'10'0   1'17'60
23 BARBIERI P.PAOLO 94 CNAL 1'24'0   1'20'1
24 PACCHIANO FRANCESCO 95 SIRIGNANO 1'22'0   1'24'0
25 VACCARO LUCA 95 SIRIGNANO 1'22'0   1'26'4
100 MT - 2^ CAT. FEMM  (92-93) 1'00'0
1 PORCELLI SARAH 92 VIRTUS 1'02'0   1'01'90
2 TOMMASINI ANTONELLA 93 AQUI 1'02'0   1'02'30
3 MEGARO FEDERICA 92 CNAL 1'05'0   1'04'10
4 PAGNOTTA LUDOVICA 93 CNAL 1'12'0   1'08'00
5 VICINANZA SERENA 93 ICI 1'12'0   1'11'70
100 MT - 2^ CAT. MASCH  (92-93)  57'3
1 PACELLI GIUSEPPE 92 CNAL 54'6   53'80
2 SAVRIA DONATO 92 ICI     55'5
3 STOPPIELLO TIZIANO 93 SWIMMING 55'5   56'00
4 COLUCCI ANTONIO 92 SIRIGNANO 56'0   56'30
5 BELLIGNO EMANUELE 92 AQUI 56'0   56'50
6 BRUNDU JACOPO 92 CNAL 59'1   57'20
7 CITRO STEFANO 93 ICI 57'0   57'30
8 GRAZIANO DOMENICO 92 SIRIGNANO 55'0   58'00
9 DELLA VECCHIA MATTIA 92 SWIMMING 59'0   59'80
10 SANTANIELLO ALESSIO 92 SIRIGNANO 1'00'0   1'01'09
12 RUSSO DECIO 93 SWIMMING 58'5   1'01'30
13 SCHETTINO GENNARO 93 SIRIGNANO 58'0   1'02'20
14 PELUSO RINO 93 SIRIGNANO 1'03'0   1'03'90
15 PEPE GIUSEPPE 92 CNAL 1'07'0   1'04'40
16 CAPRIGLIONE ADRIAN 92 SWIMMING 1'00'0   1'04'40
17 RAIMONDO FRANCESCO 92 CNAL 1'13'9   1'05'6
18 COLUCCI MATTEO 93 SIRIGNANO 1'04'0   1'07'20
19 BARBIERI SIMONE 92 CNAL 1'12'0   1'10'40
100 MT - 3^ CAT. FEMM  (90-91)  59'5
1 SAVRIA ELIANA 91 ICI 1'02'0   59'40
2 ADESSO VALERIA 91 VIRTUS 1'02'0   1'01'00
3 SCALCIONE ERIK 90 CNAL 1'05'9   1'02'50
100 MT - 3^ CAT. MASCH.  (90-91)  55'0
1 DEL GUERCIO GIUSEPPE 89 CNAL 1'03'0    
2 BRENCA ANGELO 90 ICI 54'0   55'00
3 DI GENOVA ANTONIO J 91 SWIMMING 53'5   56'20
4 PALMIERI AMATO 91 SWIMMING 54'0   56'40
5 MOSCARIELLO UMBERTO 91 SWIMMING 54'5   57'00
6 IULIANO ALESSANDRO 91 SWIMMING 58'2   57'1
100 MT - JUN. FEM  (88-89)  59'0
               
100 MT - JUN. MASCH  (88-89)  54'0