IV° TROFEO "L'AQUILONE"
Circuito Regionale Nuoto Pinnato Giovanile
Roccadaspide 04 Marzo 07
SOCIETA' PARTECIPANTI
CNAL CENTRO NUOTO CAPOSELE
ICI ICI SPORT BATTIPAGLIA
SWIMMING SWIM. POOL PRATOLA SERRA
SIRIGNANO SIRIGNANO NUOTO
VIRTUS A.S. VIRTUS SALERNO
AQUILONE ROCCADASPIDE
Tel. 0828 730023 -  www. iltuffatore viaggi.it
Corso Italia 182 - 84040 - Capaccio Scalo (Sa)
Sede Sociale: Piazza Umberto I°, 29 – 84045 - Altavilla Silentina (Sa) – email: antoniomolinara@virgilio.it
Sede Operativa: Centro Sportivo-Turistico-Riabilitativo - Via Serra – Roccadaspide (Sa)
T. ISCR CORSIA T. GARA
200 MT. ESORD.  B  MASCHILE  98 - 99
DIODATO VINCENZO 98 swimming 3'21 2'53'6
BARBIERI G.MARCO 98 caposele 3'21'0 3'09'0
DI FILITTO GIULIO 98 ici 3'28'0 3'17'5
MAURI FABRIZIO 98 ici 3'17'0 3'33'1
CIPRIANO GIUSEPPE 98 virtus 3'40 3'33'9
200 MT. ESORD.  B  FEMMINILE 98 - 99
VARIO ELENA 98 sirignano 3'06 3'00'0
LUCIANO NICOLETTA 98 sirignano ST 3'04'6
SGANGARELLA VALV BENEDETTA 98 aquilone 3'05 3'04'6
CERINO MELANIA 98 ici 3'15 3'08'0
MAIONE FRANCESCA 98 swimming 3'29 3'31'5
50 ESORD   B  MASCHILE  98 - 99
MALZONE VINCENZO 98 aquilone 34'0 33'9
MARRA ANTONIOMARIA 98 aquilone 40'0 36'0
BARBIERI G.MARCO 98 caposele 39'0 36'6
CROCE ALFREDO 98 aquilone 46'0 37'0
MASTROGIOVANNI MARIO 98 ici 38'4 37'2
CANNONIERO Cosimo 98 virtus ST 37'5
DE ROSA NIKO 98 aquilone 37'0 38'3
DI CONCILIO Federico 98 virtus ST 39'0
STABILE AMEDEO 98 ici 40'6 39'9
DI FILITTO GIULIO 98 ici 39'2 39'9
ADAMO ANDREA 99 swimming 43'0 40'2
SERRA DONATO 98 aquilone 50'0 40'3
RIDOLFI ALESSANDRO 99 ici 41'0 40'5
MAURI FABRIZIO 98 ici 39'0 40'5
GUIDA OSVALDO 99 swimming 55'0 41'9
SABETTA MICHELE 99 ici 46'0 41'9
MORGILLO PASQUALE 98 swimming 46'0 42'5
DI SESSA DOMENICO 98 aquilone 46'0 42'6
TORRE EMIDDIO 99 sirignano 48'0 43'2
LOMBARDI PIETRO 99 swimming 47'0 43'6
CICCARELLI DOMENICO 99 swimming 53'0 48'5
REGA ANDREA 2000 sirignano 1'11 55'5
INTONTI ANGELO 99 swimming 56'0 55'5
DELL'INFANTE FRANCESCO 99 swimming 49'0 58'7
DE GRUTTOLA ANDREA 99 swimming 55'0 1'05'5
LUISI ANTONIO 99 swimming 54'0 1'30'0
50  ESORD  B  FEMMINILE  98 - 99
DI MAIO Milena 98 virtus ST 34'3
VESSA ROSANNA 98 aquilone 36'0 36'9
DEL PRETE SYRIA 99 ICI 44'0 37'0
COCCARO BENEDETTA 98 aquilone 37'0 37'0
FUSCO CHIARA 98 ICI 38'0 38'3
CERINO MELANIA 98 ICI 37'5 38'3
DEL GUERCIO MAYRA 98 ICI 41'0 38'8
IULIANO A.MARIA 98 aquilone 50'0 40'7
SCORZIELLO FABIANA 98 ICI 42'0 41'0
LETTIERI MARTINA 2000 ICI ST 42'3
D'ELIA SARA 98 ICI 40'0 43'0
D'ONOFRIO ANGELA 98 swimming 45'0 43'2
PAGNOTTA ANTONELLA 98 swimming 50'0 43'9
MEMOLI GINA 98 swimming 45'0 44'0
MAUCIONE ANNA 98 ICI 45'8 47'4
INTONTI ALESSIA 98 swimming 48'0 50'2
PERSICO FEDERICA 98 ICI ST 51'4
CICCARELLI GIOVANNA 98 swimming 1'00 53'7
MOLINARIO FEDERICA 99 swimming 54'0 53'9
POLITO GIADA 98 aquilone 48'0 53'9
MARRA FRANCESCA 99 swimming 1'13 1'03'2
MOLINARIO LARA 99 swimming 55'0 1'04'1
100 MT  ESORD  B  MASCHILI  98 - 99
DIODATO VINCENZO 98 swimming 1'22 1'16'6
MALZONE VINCENZO 98 aquilone 1'19 1'19'0
MASTROGIOVANNI MARIO 98 ici 1'26'7 1'26'7
CANNONIERO Cosimo 98 virtus ST 1'27'0
MARRA ANTONIOMARIA 98 aquilone 1'50 1'27'3
CIPRIANO GIUSEPPE 98 swimming 1'29' 1'28'1
DE ROSA NIKO 98 aquilone 1'35 1'31'7
STABILE AMEDEO 98 ici 1'30'0 1'32'4
MORGILLO PASQUALE 98 swimming 1'36'0 1'32'7
DI CONCILIO Federico 98 virtus ST 1'33'9
RIDOLFI ALESSANDRO 99 ici 1'39'4 1'34'5
DI SESSA DOMENICO 98 aquilone 1'50 1'36'3
ADAMO ANDREA 99 swimming 1'50 1'37'8
LOMBARDI PIETRO 99 swimming 1'43'0 1'38'7
SABETTA MICHELE 99 ici 1'45'0 1'39'5
100 MT  ESORD  B  FEMMINILE  98 - 99
DI MAIO Milena 98 virtus ST 1'19'4
VARIO ELENA 98 sirignano 1'21' 1'22'6
DEL PRETE SYRIA 99 ici 1'39'0 1'24'1
SGANGARELLA VALV BENEDETTA 98 aquilone 1'24 1'24'1
LUCIANO NICOLETTA 98 sirignano ST 1'28'3
FUSCO CHIARA 98 ici 1'35'0 1'28'6
VESSA ROSANNA 98 aquilone 1'25 1'28'6
DEL GUERCIO MAYRA 98 ici 1'35'0 1'30'8
COCCARO BENEDETTA 98 aquilone 1'36 1'32'9
MAIONE FRANCESCA 98 swimming 1'40 1'35'8
SCORZIELLO FABIANA 98 ici 1'38'0 1'36'4
D'ELIA SARA 98 ici 1'38'0 1'37'7
MEMOLI GINA 98 swimming 1'35 1'41'2
D'ONOFRIO ANGELA 98 swimming 1'44 1'42'6
MAUCIONE ANNA 98 ici 1'49'0 1'42'7
PAGNOTTA ANTONELLA 98 swimming 1'48 1'48'0
STAFFETTA 4 x 50 ES. B MASCHILE
AQUILONE Malzone-De Rosa-Marra-Croce) 2'33'2
SWIMMING POOL (Cipriano-Adamo-Diodato-Lombardi) 2'35'0
ICI SPORT (Ridolfi-Stabile-Di Filitto-Mastrogiovanni) 2'37'9
STAFFETTA 4 x 50 ES. B FEMMINE
ICI SPORT (Del Prete-Del Guercio-Fusco-Cerino) 2'38'3
AQUILONE (Vessa-Coccaro-Sgangarella-Iuliano) 2'46'4
SWIMMING POOL (Pagnotta-D'Onofrio-Maione-Memoli) 2'53'4
ESORDIENTI  A  96-97
200 MT  ESORD.  A  MASCHILE  96 - 97
PETRILLO DAVIDE 96 swimming 2'30 2'28'5
PIANO CARMINE 97 ici 2'43'0 2'41'5
COLUCCI MICHELE 97 sirignano 3'02'7 2'50'0
FAVALE MATTIA 96 swimming 2'57 2'50'1
SCALA PAOLO 97 swimming 3'00 2'51'0
FALCO VINCENZO 96 swimming 2'57 2'57'0
LANNI G.LUCA 97 swimming 2'59 2'59'0
GOMENA ANTONIO 96 swimming 3'00 3'00'0
200 MT  ESORD.  A  FEMMINILE  96 - 97
ASMONTI LUCIA 96 ICI 2'24'1 2'20'9
CASTAGLIOLA ANDREA 96 sirignano 2'36'9
TORLUCCIO ALESSIA 96 caposele 2'42'0 2'40'0
DORIA  LUCIA 96 swimming 2'43 2'43'9
SCORZIELLO MICHELA 96 ICI 2'51'0 2'46'1
POLINO MARIA 96 ICI 2'45'3 2'51'0
VERLOTTA MANUELA 97 aquilone 2'54'0 2'54'0
MONTELLA ANTONIA 96 swimming 2'56 2'56'0
MOLINARIO SARA 96 swimming 3'08 3'08'0
50 ESORD  A  MASCHILE  96 - 97
CAPOZZI GIOVANNI 96 swimming 29'0 28'6
DE SANTIS DOMENICO 96 swimming 28'0 29'4
CANDELABRO MICHELE 96 ici 29'0 29'8
PIANO CARMINE 97 ici 33'0 32'0
NISIVOCCIA FRANCESCO 96 caposele 32'8 32'0
MEROLA MARCO 96 aquilone 31'0 32'1
TOMMASINI MICHELE 96 aquilone 32'0 33'2
FENIELLO SIMONE 96 caposele 34'8 33'5
REGA G.MARCO 96 ici 34'0 33'5
BRUNI ELIO 96 ici 35'5 33'7
PERISSINOTTO G.LUCA 97 swimming 32'0 33'8
CEGLIA CARLO 96 swimming 38'0 34'0
CRIVELLI SEBASTIANO 96 sirignano 38'7 34'2
CAMBERLINGO LUCA 96 ici 35'0 34'6
CARDONE RAFFAELE 96 caposele 35'8 34'7
ROSELLI FRANCESCO 96 aquilone 34'0 34'9
PEPE ANTONIO 96 swimming 37'0 35'0
VISTOCCO FRANCESCO 97 swimming 34'0 35'2
AMICO VINCENZO 96 ici 34'7 35'7
CHELI FABIO 96 ici 38'5 36'1
SENESE CRISTIAN 96 caposele 36'8 36'1
TOTO ANTONIO 97 swimming 33'0 36'1
D'ELIA ANTONIO 96 caposele 36'7 36'2
GOMENA ANTONIO 96 swimming 36'2
RUOTOLO NICO 97 caposele 35'3 36'2
IZZO ANDREA 97 ici 34'9 36'2
PROCACCI DANIELE 96 swimming 39'0 36'5
DEL REGNO LUIGI 97 ici 42'0 36'7
TAURONE DONATO 96 aquilone 34'0 36'7
DE MASI DAVIDE 97 sirignano 35'0 37'1
D'ANGELO FRANCESCO 97 aquilone 39'0 37'3
DI SANTO MICHELE 96 swimming 36'0 37'7
DELLA TORRE ARTURO 97 aquilone 38'0 38'5
PISANI RAFFAELE 97 swimming 35'0 39'1
DE MAIO JACOPO 97 ici 40'0 39'3
PECORARO Pasquale 97 virtus ST 39'5
MANZILLO PIETRO 97 ici 37'3 39'5
VOLPICELLI GIOVANNI 97 ici 37'3 40'4
MONDELLI FRANCESCO 97 ici 40'2 41'1
D'ELIA ANDREA 97 caposele 40'0 42'0
ARGANESE DOMENICO 97 swimming 52'0 44'4
50 MT  ESORD  A  FEMMINILE  96 - 97
PENZA ANGELA 96 swimming 32'0 28'8
CONTINO LETIZIA 96 caposele 31'0 29'0
REPPUCCIA SARA 96 ICI 31'6 30'0
MARINO ILENA 96 aquilone 33'0 32'0
WEIHENIG EMILIA 97 ICI 31'6 32'5
MARINO ENRICA 96 ICI 32'9 32'9
VERLOTTA EMANUELA 97 aquilone 33'0 32'9
MIRABELLA A.TERESA 96 ICI 33'5 33'1
POLINO MARIA 96 ICI 31'8 33'1
TORLUCCIO ALESSIA 96 caposele 33'0 33'5
MOLINARIO SARA 96 swimming 36'0 33'9
CANNAVACCIUOLO Federica 96 virtus ST 34'0
BRUNDU NOEMI 97 caposele 34'7 34'0
VALESE Maria Laura 96 virtus ST 34'3
MONTELLA ANTONIA 96 swimming 36'0 34'3
CAPPETTA CHIARA 97 ICI 35'2 34'4
NESTA JASMINE 97 caposele 35'0 34'4
SCORZIELLO MICHELA 96 ICI 33'5 34'5
SGANGARELLA VALV SARA 97 aquilone 35'0 34'6
ROBERTIELLO EMILIA 97 caposele 38'8 34'9
VOLPICELLI ANNUNZIATA 96 ICI 36'0 35'0
DE CRESCENZO ALBERTA 96 ICI 33'9 35'1
VUOCOLO ALESSIA 96 caposele 38'0 35'5
PACELLI ANGELA 97 caposele 39'8 35'6
PICO MARIA 96 swimming 45'0 35'7
MIRAGLIA ILARIA 96 aquilone 37'0 35'7
SPIOTTA MICHELA 96 caposele 38'0 36'0
CONTALDI LUCREZIA 97 aquilone 38'0 36'4
TROTTA ASSUNTA 96 caposele 36'3 36'8
BILANCIERI A.ROSY 96 aquilone 38'0 36'9
RUSSO SILVIA 97 aquilone 38'0 37'3
ANDREOTTOLA GIULIA 97 swimming 40'0 37'8
RACIOPPI FRANECSCA 97 caposele 37'0 38'2
SCOPPETTUOLO  ANGELA PIA 96 swimming 50'0 41'0
REGA MICHELA 97 sirignano 39'0 41'8
DELLA VECCHIA MARICA 97 swimming 43'0 42'6
PERILLO CHIARA 97 swimming 55'0 50'1
100  ESORD  A  MASCHILI  96 - 97
CAPOZZI GIOVANNI 96 swimming 1'04 1'04'1
CANDELABRO MICHELE 96 ici 1'07'0 1'06'5
PETRILLO DAVIDE 96 swimming 1'11 1'07'2
DE SANTIS DOMENICO 96 swimming 1'07 1'07'9
PERISSINOTTO G.LUCA 97 swimming 1'14 1'12'8
NISIVOCCIA FRANCESCO 96 caposele 1'16'0 1'14'0
FAVALE MATTIA 96 swimming 1'18 1'14'4
MEROLA MARCO 96 aquilone 1'15 1'15'1
REGA G.MARCO 96 ici 1'18'4 1'16'8
TOTO ANTONIO 97 swimming 1'18 1'16'8
FALCO VINCENZO 96 swimming 1'18 1'17'1
TOMMASINI MICHELE 96 aquilone 1'18 1'17'4
SCALA PAOLO 97 swimming 1'18'0 1'17'5
FENIELLO SIMONE 96 caposele 1'22'0 1'19'0
PEPE ANTONIO 96 swimming 1'27 1'19'3
CAMBERLINGO LUCA 96 ici 1'20'0 1'19'3
VISTOCCO FRANCESCO 97 swimming 1'19 1'19'7
PROCACCI DANIELE 96 swimming 1'28 1'20'1
CEGLIA CARLO 96 swimming 1'24 1'20'4
BRUNI ELIO 96 ici 1'23'0 1'21'0
LANNI G.LUCA 97 swimming 1'21 1'21'6
CARDONE RAFFAELE 96 caposele 1'20'0 1'21'6
D'ELIA ANTONIO 96 caposele 1'30'0 1'21'8
ROSELLI FRANCESCO 96 aquilone 1'21 1'22'0
AMICO VINCENZO 96 ici 1'25'0 1'22'9
CRIVELLI SEBASTIANO 96 sirignano 1'33'0 1'23'1
COLUCCI MICHELE 97 sirignano 1'12'0 1'23'3
TAURONE DONATO 96 aquilone 1'30 1'24'3
CHELI FABIO 96 ici 1'25'0 1'24'9
DE MASI DAVIDE 97 sirignano 1'35'0 1'26'3
SENESE CRISTIAN 96 caposele 1'22'0 1'26'6
MANZILLO PIETRO 97 ici 1'27'0 1'27'0
IZZO ANDREA 97 ici 1'25'0 1'27'8
D'ANGELO FRANCESCO 97 aquilone 1'36 1'29'2
VOLPICELLI GIOVANNI 97 ici 1'29'4 1'30'9
PISANI RAFFAELE 97 swimming 1'27 1'30'9
DI SANTO MICHELE 96 swimming 1'30 1'32'4
DE MAIO JACOPO 97 ici 1'30'0 1'32'5
DEL REGNO LUIGI 97 ici 1'35'0 1'33'6
MONDELLI FRANCESCO 97 ici 1'33'0 1'36'2
DELLA TORRE ARTURO 97 aquilone 1'32 1'37'1
D'ELIA ANDREA 97 caposele 1'33'0 1'37'4
ARGANESE DOMENICO 97 swimming 1'43' 1'37'8
PECORARO Pasquale 97 virtus ST 1'45'4
100 ESORD  A  FEMMINILE  96 - 97
ASMONTI LUCIA 96 ICI 1'05'1 1'03'1
PENZA ANGELA 96 swimming 1'10'0 1'04'2
CONTINO LETIZIA 96 caposele 1'10'0 1'07'4
CASTAGLIOLA ANDREA 96 sirignano 1'10'9
WEIHENIG EMILIA 97 ici 1'10'2 1'12'0
REPPUCCIA SARA 96 ici 1'10'3 1'12'7
DORIA  LUCIA 96 swimming 1'20'0 1'15'1
MARINO ILENA 96 aquilone 1'16 1'15'1
MARINO ENRICA 96 ici 1'17'0 1'16'1
MIRABELLA A.TERESA 96 ici 1'16'4 1'16'6
BRUNDU NOEMI 97 caposele 1'16'0 1'17'0
VOLPICELLI ANNUNZIATA 96 ICI 1'26'0 1'18'7
VALESE Maria Laura 96 virtus ST 1'18'9
CANNAVACCIUOLO Federica 96 virtus ST 1'19'3
ROBERTIELLO EMILIA 96 caposele 1'17'4 1'20'3
VUOCOLO ALESSIA 96 caposele 1'26'0 1'20'4
SGANGARELLA VALV SARA 97 aquilone 1'23 1'21'6
CAPPETTA CHIARA 97 ici 1'20'0 1'21'6
DE CRESCENZO ALBERTA 96 ici 1'20'0 1'22'0
NESTA JASMINE 97 caposele 1'21'0 1'22'2
MIRAGLIA ILARIA 96 aquilone 1'26 1'22'3
SPIOTTA MICHELA 96 caposele 1'25'0 1'22'7
BILANCIERI A.ROSY 96 aquilone 1'30 1'23'8
PICO MARIA 96 swimming 1'42'0 1'24'9
TROTTA ASSUNTA 96 caposele 1'24'0 1'25'9
PACELLI ANGELA 97 caposele 1'30'0 1'26'7
RACIOPPI FRANCESCA 97 caposele 1'25'0 1'30'8
REGA MICHELA 96 sirignano 1'30'0 1'33'2
ANDREOTTOLA GIULIA 96 swimming 1'25'0 1'34'5
DELLA VECCHIA MARICA 97 swimming 1'38'0 1'42'8
STAFFETTA 4 x 50 ES. A MASCHI
SWIMMING POOL A (Petrillo-Perissinotto-De Santis-Capozzi) 2'01'2
ICI SPORT (Candelabro-Piano-Rega-Bruni) 2'09'1
CNA CAPOSELE (Cardone-Ruotolo-Feniello-Nisivoccia) 2'14'0
SWIMMING POOL B (Favale-Scala-Vistocco-Pepe) 2'15'1
AQUILONE (Merola-Tommasini-Roselli-Taurone) 2'19'0
SWIMMING POOL C (Ceglia-Falco-Procacci-Lanni) 2'22'8
STAFFETTA 4 x 50 ES. A FEMMINILE
ICI SPORT A (Weihenig-Reppuccia-Polino-Mirabella) 2'09'8
CNA CAPOSELE (Nesta-Brundu-Torluccio-Contino) 2'11'3
SWIMMING POOL A (Montella-Molinario-Doria-Penza) 2'11'7
ICI SPORT B (Marino-De Crescenzo-Cappetta-Scorziello) 2'16'1
AQUILONE (Marino-Sgangarella Valvano-Miraglia-Bilancieri) 2'18'9